2021年2月份出院患者表扬医护排行榜
2021-05-08 08:52社工部
最满意医生排行榜
科室 | 表扬医生 | 表扬次数 |
肿瘤科三 | 陈志军 | 5 |
产科 | 冯翠华 | 4 |
肿瘤科二 | 任铁军 | 4 |
肿瘤科三 | 陆翰杰 | 4 |
肿瘤科三 | 秦爱英 | 4 |
产科 | 成明 | 3 |
肝胆胰脾疝一 | 买二辉 | 3 |
骨科一区(脊柱) | 王超 | 3 |
泌尿外科 | 吕文伟 | 3 |
乳腺甲状腺外科 | 曹效忠 | 3 |
乳腺甲状腺外科 | 张振 | 3 |
神经内科二 | 王会林 | 3 |
神经内科一 | 严澎 | 3 |
血液内科 | 李波 | 3 |
肿瘤科三 | 刘畅 | 3 |
肿瘤科三 | 武阳 | 3 |
产科 | 韩琪 | 2 |
妇科二 | 刘莉娟 | 2 |
肝胆胰脾疝一 | 雷霆 | 2 |
呼吸与危重症一 | 张良 | 2 |
口腔颌面外科 | 辛宝琴 | 2 |
泌尿外科 | 杨金辉 | 2 |
乳腺甲状腺外科 | 冯云 | 2 |
神经内科三 | 韩月珍 | 2 |
神经内科一 | 周翔 | 2 |
肾病科 | 毕研鹏 | 2 |
胃肠胰腺外科 | 梅志彪 | 2 |
心血管内科三 | 薛国华 | 2 |
血管外科 | 刘晋洋 | 2 |
血管外科 | 赵松峰 | 2 |
血液内科 | 王万里 | 2 |
眼科 | 侯敏 | 2 |
眼科 | 黄琰霞 | 2 |
眼科 | 李文利 | 2 |
中西医结合肿瘤科 | 张振兴 | 2 |
肿瘤科二 | 马倩文 | 2 |
肿瘤科二 | 倪明立 | 2 |
肿瘤科二 | 徐倩 | 2 |
肿瘤科三 | 陈静 | 2 |
产科 | 郭伟 | 1 |
产科 | 李瑞丽 | 1 |
儿科二 | 符甜甜 | 1 |
儿科二 | 孙永法 | 1 |
儿科一 | 郭智兰 | 1 |
儿科一 | 张丹 | 1 |
耳鼻咽喉头颈外科 | 张杨 | 1 |
耳鼻咽喉头颈外科 | 张勇 | 1 |
妇科二 | 何社红 | 1 |
妇科二 | 梁佳斌 | 1 |
妇科一 | 李莹莹 | 1 |
妇科一 | 岳青芬 | 1 |
妇科一 | 周玉飞 | 1 |
肝病科 | 杨进周 | 1 |
肝胆胰脾疝二 | 段廷贺 | 1 |
肝胆胰脾疝二 | 刘少朋 | 1 |
肝胆胰脾疝二 | 苏晓通 | 1 |
肝胆胰脾疝一 | 丁飞虎 | 1 |
感染科三 | 李国涛 | 1 |
骨科二区(创伤) | 孙攀登 | 1 |
骨科一区(脊柱) | 周翔 | 1 |
呼吸与危重症三 | 曹义 | 1 |
呼吸与危重症三 | 田玉恒 | 1 |
呼吸与危重症一 | 韩利红 | 1 |
呼吸与危重症一 | 刘艳琰 | 1 |
呼吸与危重症一 | 郑有光 | 1 |
急诊科 | 李彦磊 | 1 |
康复医学科 | 李万辉 | 1 |
康复医学科 | 赵书东 | 1 |
泌尿外科 | 郝彤彤 | 1 |
泌尿外科 | 胡国森 | 1 |
泌尿外科 | 孙建涛 | 1 |
泌尿外科 | 魏澎涛 | 1 |
泌尿外科 | 杨凌博 | 1 |
内分泌科 | 马丽娜 | 1 |
全科医疗科 | 卜巧云 | 1 |
全科医疗科 | 常珍珍 | 1 |
全科医疗科 | 张瑞娟 | 1 |
乳腺甲状腺外科 | 贺亮 | 1 |
乳腺甲状腺外科 | 李振宇 | 1 |
烧伤整形外科 | 梁旭 | 1 |
神经内科二 | 刘海林 | 1 |
神经内科二 | 刘开颜 | 1 |
神经内科二 | 叶静纳 | 1 |
神经内科三 | 王浩 | 1 |
神经内科四 | 王裕鹏 | 1 |
神经内科一 | 李文波 | 1 |
肾病科 | 杨莉萌 | 1 |
胃肠胰腺外科 | 李朝辉 | 1 |
胃肠胰腺外科 | 宋晓果 | 1 |
先心病瓣膜外科 | 李宏伟 | 1 |
消化内科 | 陈宏伟 | 1 |
消化内科 | 赵巧飞 | 1 |
心血管内科二 | 郭玉冰 | 1 |
心血管内科二 | 罗熙 | 1 |
心血管内科二 | 吴鹏宇 | 1 |
心血管内科三 | 贺慧娟 | 1 |
心血管内科三 | 张明明 | 1 |
心血管内科一 | 陈红英 | 1 |
心血管内科一 | 田利平 | 1 |
心血管内科一 | 张卓 | 1 |
心脏康复单元 | 王静 | 1 |
胸外科 | 郝爱武 | 1 |
血管外科 | 梁德安 | 1 |
血液净化室 | 张鹏远 | 1 |
血液内科 | 陈聪 | 1 |
血液内科 | 郭文逸 | 1 |
血液内科 | 刘梦玉 | 1 |
血液内科 | 唐莉 | 1 |
血液内科 | 田红旗 | 1 |
血液内科 | 王慧睿 | 1 |
中西医结合肿瘤科 | 王全林 | 1 |
中西医结合肿瘤科 | 王颖飞 | 1 |
肿瘤科三 | 单风晓 | 1 |
肿瘤科一 | 宋娜莎 | 1 |
肿瘤科一 | 王莉莉 | 1 |
肿瘤科一 | 王松云 | 1 |
肿瘤科一 | 夏欣欣 | 1 |
肿瘤科一 | 相娜娜 | 1 |
最满意护士排行榜
科室 | 表扬护士 | 表扬次数 |
肿瘤科三 | 岳阳 | 5 |
血管外科 | 王瑞娟 | 5 |
肿瘤科三 | 刘瑞娟 | 4 |
肿瘤科三 | 卢园园 | 4 |
肿瘤科三 | 王丽娟 | 4 |
肿瘤科三 | 王明星 | 4 |
肿瘤科三 | 郭姣 | 3 |
肿瘤科三 | 陆晨 | 3 |
肿瘤科三 | 吴婷婷 | 3 |
肿瘤科三 | 赵桂莹 | 3 |
肿瘤科三 | 仲菊 | 3 |
血管外科 | 董凤玲 | 3 |
肿瘤科三 | 郭苏宏 | 2 |
肿瘤科三 | 屈滟璐 | 2 |
肿瘤科二 | 莫晓娟 | 2 |
肿瘤科二 | 徐翠红 | 2 |
中西医结合肿瘤科 | 王路路 | 2 |
血液内科 | 张艳艳 | 2 |
心血管内科二 | 陈艳 | 2 |
肾病科 | 黄亚林 | 2 |
神经内科二 | 王亚楠 | 2 |
烧伤整形外科 | 王一杰 | 2 |
乳腺甲状腺外科 | 张晓菲 | 2 |
肿瘤科一 | 李冬云 | 1 |
肿瘤科二 | 刘洋洋 | 1 |
肿瘤科二 | 牛燕青 | 1 |
中西医结合肿瘤科 | 王蒙蒙 | 1 |
眼科 | 薛艳艳 | 1 |
眼科 | 张丹凤 | 1 |
眼科 | 章可 | 1 |
血液内科 | 侯静云 | 1 |
血液内科 | 李静 | 1 |
血液内科 | 李晓静 | 1 |
血液内科 | 赵薇 | 1 |
血管外科 | 付晓南 | 1 |
血管外科 | 刘妍青 | 1 |
血管外科 | 张静怡 | 1 |
血管外科 | 张娟娟 | 1 |
胸外科 | 刘莹 | 1 |
心血管内科一 | 武茹鸽 | 1 |
心血管内科二 | 郭淑婷 | 1 |
心血管内科二 | 李静 | 1 |
心血管内科二 | 左俊珂 | 1 |
消化内科 | 魏婷婷 | 1 |
胃肠外科二 | 席梦蝶 | 1 |
肾病科 | 祁盈盈 | 1 |
肾病科 | 鄢洁 | 1 |
神经内科一 | 崔婷婷 | 1 |
神经内科一 | 王喜文 | 1 |
神经内科一 | 朱党辉 | 1 |
神经内科二 | 陈虹 | 1 |
神经内科二 | 何伟 | 1 |
神经内科二 | 杨璐琪 | 1 |
神经内科二 | 张英英 | 1 |
乳腺甲状腺外科 | 郭易凡 | 1 |
乳腺甲状腺外科 | 马银惠 | 1 |
乳腺甲状腺外科 | 张驰宇 | 1 |
乳腺甲状腺外科 | 张海萍 | 1 |
全科医疗科 | 吴珂 | 1 |
泌尿外科 | 黄明辉 | 1 |
泌尿外科 | 姚育青 | 1 |
康复医学科 | 陈静 | 1 |
康复医学科 | 李冉 | 1 |
骨科一区(脊柱) | 刘娟娟 | 1 |
骨科一区(脊柱) | 刘俊妍 | 1 |
骨科一区(脊柱) | 刘振洁 | 1 |
骨科二区(创伤) | 孔祥璐 | 1 |
感染性疾病科 | 庞笑 | 1 |
肝胆胰脾疝一 | 韩梦菲 | 1 |
肝胆胰脾疝二 | 张丹 | 1 |
妇科一 | 胡俊伟 | 1 |
妇科一 | 苏丽平 | 1 |
妇科二 | 常雅洁 | 1 |
妇科二 | 焦琪 | 1 |
妇科二 | 许利楠 | 1 |
耳鼻咽喉头颈外科 | 曹丽娜 | 1 |
儿科二 | 李晓阳 | 1 |
产科 | 耿筱 | 1 |
产科 | 姜丽丹 | 1 |
产科 | 张菁华 | 1 |