郑州大学附属洛阳中心医院2018年度招聘考试安排通知
2018-01-10 16:46洛阳市中心医院
郑州大学附属洛阳中心医院2018年度招聘考试安排通知
一、 我院定于2018年1月26日至2月4日进行招聘考试
(一)医疗专业
1、考试时间:2018年1月26日至1月28日。
2、考试内容:专业基础知识、专业技能、外语水平、综合素质。
3、通过考试的人员体检时间:2018年1月29日。
(二)护理专业
1、考试时间:2018年2月3日至2月4日。
2、考试内容:专业基础知识、综合素质。
3、通过考试的人员体检时间:2018年2月5日。
二、注意事项
1、1月26日8:30-14:30,应聘人员到6号楼8楼会议室现场确认信息、资格审核。资格审核合格人员参加考试,笔试开始时间是当天下午15:00。
2、2月3日8:30-17:30,护理专业应聘人员到新6号楼8楼会议室现场确认信息、资格审核。资格审核合格人员参加考试,笔试时间是2月3日当天资格审核合格后。
3、现场确认信息时需提交以下材料。
①身份证原件及复印件;(此项为必须提交材料)
②学历证明,2018年应届毕业生交教育部学籍在线验证报告(中国高等教育学生信息网上打印),往届生交教育部学历证书电子注册备案表(中国高等教育学生信息网上打印)、学历证原件及复印件、学位证原件及复印件,护理专业还需交高中毕业证;(此项为必须提交材料)
③执业证原件及复印件(如已通过考试但尚未发证,请网上打印成绩单);(非必交材料)
④SCI论文证明材料;(非必交材料)
⑤其他证明材料。(个人认为有必要提交的,非必交材料)
4、如未提交全部必须提交的材料,视为资格审查未通过,不能参加考试。
5、如未提交有效证明材料,视为未取得相应资格。
6、报名应聘人员要诚实守信,需对应聘提供信息、材料的真实性负责,如有弄虚作假、考试舞弊,一经发现,未入职的,取消应聘资格或聘用资格;已经入职的,予以辞退。
7、如未在规定时间内及时报到、参加考试,视为自动放弃。
8、应聘人员请保持电话畅通。
三、人员名单
1、医疗专业参加现场确认信息的人员名单。
序号 | 应聘科室 | 姓名 | 出生年月 | 报名序号 |
1 | 心血管内科 | 尚君君 | 1992/10/16 | 1146 |
2 | 心血管内科 | 徐海萌 | 1988/8/15 | 1156 |
3 | 心血管内科 | 魏海涛 | 1990/12/26 | 1158 |
4 | 心血管内科 | 李美玲 | 1992/2/24 | 1207 |
5 | 心血管内科 | 王泽光 | 1990/9/18 | 1267 |
6 | 心血管内科 | 杨玲利 | 1991/3/26 | 1281 |
7 | 心血管内科 | 刘兵 | 1991/10/1 | 1329 |
8 | 心血管内科 | 曹腾 | 1985/4/2 | 1426 |
9 | 心血管内科 | 许笑宜 | 1991/1/5 | 1464 |
10 | 心血管内科 | 曹玲 | 1989/11/17 | 1478 |
11 | 心血管内科 | 刘冬月 | 1991/11/16 | 1500 |
12 | 心血管内科 | 张焱 | 1994/10/13 | 1527 |
13 | 心血管内科 | 陈森 | 1992/8/6 | 1538 |
14 | 心血管内科 | 王辛慧 | 1989/12/16 | 1554 |
15 | 心血管内科 | 孙亚丽 | 1989/3/1 | 1586 |
16 | 心血管内科 | 吴鹏宇 | 1991/9/17 | 1590 |
17 | 心血管内科 | yaoxin | 1991/3/1 | 1637 |
18 | 心血管内科 | 胡艳清 | 1989/2/8 | 1643 |
19 | 心血管内科 | 刘文静 | 1990/5/1 | 1661 |
20 | 心血管内科 | 周岩强 | 1991/2/3 | 1673 |
21 | 心血管内科 | 刘宇博 | 1990/2/26 | 1753 |
22 | 心血管内科 | 赵琪 | 1993/2/18 | 1755 |
23 | 心血管内科 | 杨文博 | 1987/6/22 | 1793 |
24 | 心血管内科 | 马聪 | 1988/4/12 | 1826 |
25 | 心血管内科 | 许梦萍 | 1991/12/27 | 1838 |
26 | 心血管内科 | 刘明 | 1990/1/2 | 1885 |
27 | 心血管内科 | 张东青 | 1989/12/12 | 1953 |
28 | 心血管内科 | 王欢欢 | 1991/12/23 | 1954 |
29 | 心血管内科 | 张二伟 | 1991/1/2 | 1957 |
30 | 心血管内科 | 刘建亚 | 1989/11/7 | 1958 |
31 | 心血管内科 | 秦星汉 | 1989/5/28 | 1976 |
32 | 心血管内科 | 韩新宇 | 1991/4/6 | 1988 |
33 | 心血管内科 | 王志民 | 1989/1/18 | 2135 |
34 | 心血管内科 | 武俊娜 | 1988/11/5 | 2199 |
35 | 心血管内科 | 杨理惠 | 1991/3/16 | 2344 |
36 | 心血管内科 | 王佳佳 | 1991/4/6 | 2469 |
37 | 心血管内科 | 王青坡 | 1989/1/19 | 2509 |
38 | 心血管内科 | 王豪 | 1990/8/7 | 2515 |
39 | 心血管内科 | 胡晓咏 | 1987/9/27 | 2654 |
40 | 呼吸内科 | 王璐璐 | 1991/8/29 | 1131 |
41 | 呼吸内科 | 任红敏 | 1991/8/25 | 1234 |
42 | 呼吸内科 | 田成璇 | 1991/9/30 | 1307 |
43 | 呼吸内科 | 杨晓闪 | 1991/11/26 | 1342 |
44 | 呼吸内科 | 冯阳 | 1987/2/7 | 1377 |
45 | 呼吸内科 | 张光远 | 1991/4/23 | 1401 |
46 | 呼吸内科 | 李向向 | 1990/7/25 | 1493 |
47 | 呼吸内科 | 章小唱 | 1989/4/28 | 1497 |
48 | 呼吸内科 | 石莹 | 1992/7/27 | 1510 |
49 | 呼吸内科 | 王圆圆 | 1989/9/26 | 1531 |
50 | 呼吸内科 | 李静 | 1990/10/10 | 1551 |
51 | 呼吸内科 | 訾亚楠 | 1992/6/2 | 1816 |
52 | 呼吸内科 | 李金玉 | 1989/1/12 | 2024 |
53 | 呼吸内科 | 王薇 | 1990/11/16 | 2105 |
54 | 呼吸内科 | 何凤珍 | 1991/1/19 | 2490 |
55 | 神经介入科 | 张晓辉 | 1991/10/16 | 1268 |
56 | 神经介入科 | 殷霜霜 | 1990/10/5 | 1344 |
57 | 神经介入科 | 周翔 | 1991/6/15 | 1425 |
58 | 神经介入科 | 祝晓川 | 1991/8/7 | 1594 |
59 | 神经介入科 | 曲冰倩 | 1991/10/4 | 1683 |
60 | 神经介入科 | 张军莉 | 1989/12/21 | 1684 |
61 | 神经介入科 | 高军 | 1991/9/27 | 1781 |
62 | 神经介入科 | 张国建 | 1991/2/26 | 1805 |
63 | 神经介入科 | 武振宇 | 1993/3/23 | 1850 |
64 | 神经介入科 | 乔向向 | 1991/10/11 | 2140 |
65 | 神经介入科 | 徐乔乔 | 1989/12/11 | 2160 |
66 | 神经介入科 | 董高磊 | 1990/12/26 | 2213 |
67 | 神经介入科 | 齐玉彦 | 1987/10/6 | 2214 |
68 | 神经介入科 | 刘雪梅 | 1991/4/28 | 2239 |
69 | 神经介入科 | 甄恩迪 | 1992/4/20 | 2304 |
70 | 神经介入科 | 石宝洋 | 1992/1/8 | 2325 |
71 | 神经介入科 | 袁浩 | 1986/12/15 | 2364 |
72 | 神经介入科 | 刘阳阳 | 1989/12/7 | 2587 |
73 | 神经介入科 | 苏秋羊 | 1991/7/5 | 2596 |
74 | 神经介入科 | 张亚亚 | 1991/3/5 | 2737 |
75 | 儿科 | 石成玉 | 1990/5/14 | 1171 |
76 | 儿科 | 张瑞杰 | 1990/10/15 | 1415 |
77 | 儿科 | 周慧 | 1990/5/8 | 1633 |
78 | 儿科 | 姚小静 | 1990/6/15 | 1915 |
79 | 儿科 | 樊梦 | 1991/9/11 | 2157 |
80 | 儿科 | 董南南 | 1987/5/18 | 2219 |
81 | 儿科 | 李艳佳 | 1990/5/11 | 2323 |
82 | 儿科 | 刘志彬 | 1987/12/26 | 2423 |
83 | 儿科 | 王盼 | 1990/5/21 | 2478 |
84 | 儿科 | 赵艳梅 | 1989/6/24 | 2540 |
85 | 儿科 | 陈晓利 | 1990/5/21 | 2589 |
86 | 儿科 | 朱健健 | 1990/6/8 | 2662 |
87 | 儿科 | 王楠 | 1985/12/17 | 2852 |
88 | 儿科 | 刘跃 | 1988/2/10 | 2863 |
89 | 放疗科 | 张玉雷 | 1991/8/4 | 1368 |
90 | 放疗科 | 文一震 | 1989/6/11 | 1656 |
91 | 放疗科 | 张彪 | 1990/1/12 | 2051 |
92 | 放疗科 | 潘林 | 1989/5/10 | 2145 |
93 | 放疗科 | 曹英华 | 1996/2/25 | 1886 |
94 | 放疗科 | 樊欢欢 | 1989/2/10 | 1585 |
95 | 放疗科 | 高李欣 | 1996/1/27 | 1663 |
96 | 放疗科 | 李松纳 | 1996/2/25 | 1934 |
97 | 放疗科 | 薛翌灿 | 1993/11/23 | 2055 |
98 | 放疗科 | 王化铭 | 1996/7/16 | 2302 |
99 | 放疗科 | 杨钦杰 | 1996/7/3 | 2419 |
100 | 放疗科 | 王晓梅 | 1995/12/15 | 2773 |
101 | 康复医学科 | 张莹 | 1995/10/3 | 1262 |
102 | 康复医学科 | 李芮 | 1995/8/1 | 1263 |
103 | 康复医学科 | 张恒银 | 1995/3/8 | 1361 |
104 | 康复医学科 | 景小刚 | 1995/5/13 | 1424 |
105 | 康复医学科 | 宋亚丽 | 1995/11/2 | 1468 |
106 | 康复医学科 | 秦晓彤 | 1995/11/5 | 1479 |
107 | 康复医学科 | 武艳青 | 1994/7/3 | 1503 |
108 | 康复医学科 | 赵娟 | 1995/4/12 | 1744 |
109 | 康复医学科 | 梁志芳 | 1994/10/8 | 1798 |
110 | 康复医学科 | 王欢 | 1997/3/28 | 1896 |
111 | 康复医学科 | 刘玉玲 | 1995/11/27 | 1955 |
112 | 康复医学科 | 张家豪 | 1994/6/23 | 1977 |
113 | 康复医学科 | 姜维处 | 1995/10/18 | 2020 |
114 | 康复医学科 | 李生创 | 1993/11/16 | 2025 |
115 | 康复医学科 | 王丽 | 1994/9/9 | 2065 |
116 | 康复医学科 | 吴赵林 | 1991/12/26 | 2068 |
117 | 康复医学科 | 刘君 | 1995/8/20 | 2078 |
118 | 康复医学科 | 李芳 | 1992/7/1 | 2148 |
119 | 康复医学科 | 赵艳敏 | 1994/12/15 | 2181 |
120 | 康复医学科 | 吴雪飞 | 1995/10/13 | 2182 |
121 | 康复医学科 | 戴泽美 | 1996/5/12 | 2220 |
122 | 康复医学科 | 徐晓敬 | 1992/4/20 | 2224 |
123 | 康复医学科 | 张舒雯 | 1995/5/6 | 2241 |
124 | 康复医学科 | 逯敬芳 | 1993/8/25 | 2251 |
125 | 康复医学科 | 周云平 | 1994/1/12 | 2266 |
126 | 康复医学科 | 张群 | 1995/8/26 | 2267 |
127 | 康复医学科 | 牛文超 | 1995/5/4 | 2272 |
128 | 康复医学科 | 白成建 | 1994/9/5 | 2276 |
129 | 康复医学科 | 邓盼晓 | 1995/3/11 | 2291 |
130 | 康复医学科 | 景维维 | 1995/3/11 | 2392 |
131 | 康复医学科 | 张燕 | 1997/6/2 | 2394 |
132 | 康复医学科 | 李晴阳 | 1996/8/10 | 2396 |
133 | 康复医学科 | 李青 | 1994/9/13 | 2434 |
134 | 康复医学科 | 孔令航 | 1994/10/23 | 2455 |
135 | 康复医学科 | 张佳珠 | 1994/5/12 | 2486 |
136 | 康复医学科 | 张宇飞 | 1995/1/7 | 2492 |
137 | 康复医学科 | 杨杰 | 1996/2/22 | 2496 |
138 | 康复医学科 | 冯陆平 | 1994/6/16 | 2520 |
139 | 康复医学科 | 尹晴 | 1996/11/15 | 2581 |
140 | 康复医学科 | 易晓倩 | 1997/9/10 | 2691 |
141 | 康复医学科 | 赵书东 | 1993/4/10 | 2718 |
142 | 康复医学科 | 艾希睿 | 1996/7/7 | 2785 |
143 | 康复医学科 | 赵正伟 | 1995/4/15 | 2815 |
144 | 急诊科 | 杜颖超 | 1990/5/28 | 1324 |
145 | 急诊科 | 冯雪 | 1991/12/24 | 1605 |
146 | 急诊科 | 石华南 | 1991/8/27 | 1634 |
147 | 急诊科 | 杜洪峰 | 1986/4/20 | 2311 |
148 | 急诊科 | 孙振 | 1989/8/14 | 2387 |
149 | 急诊科 | 李飞 | 1987/3/9 | 2395 |
150 | 急诊科 | 王向茹 | 1992/2/3 | 2401 |
151 | 急诊科 | 王亚宾 | 1991/10/20 | 2804 |
152 | 胃肠外科 | 刘大威 | 1990/7/26 | 1130 |
153 | 胃肠外科 | 张磊 | 1988/10/4 | 1132 |
154 | 胃肠外科 | 徐晓晨 | 1990/2/6 | 1134 |
155 | 胃肠外科 | 班猛猛 | 1991/3/16 | 1143 |
156 | 胃肠外科 | 李中辉 | 1990/2/15 | 1194 |
157 | 胃肠外科 | 董志远 | 1991/1/6 | 1220 |
158 | 胃肠外科 | 杨明军 | 1990/1/20 | 1227 |
159 | 胃肠外科 | 邢雪亮 | 1984/7/23 | 1243 |
160 | 胃肠外科 | 汪雄 | 1991/2/11 | 1320 |
161 | 胃肠外科 | 苑先都 | 1992/1/20 | 1328 |
162 | 胃肠外科 | 郭建辉 | 1992/6/20 | 1346 |
163 | 胃肠外科 | 柳笛 | 1993/2/23 | 1435 |
164 | 胃肠外科 | 陈立文 | 1988/11/19 | 1452 |
165 | 胃肠外科 | 茹新宇 | 1993/1/19 | 1484 |
166 | 胃肠外科 | 王红卫 | 1988/6/17 | 1533 |
167 | 胃肠外科 | 付德华 | 1990/10/13 | 1540 |
168 | 胃肠外科 | 赵同全 | 1991/2/16 | 1560 |
169 | 胃肠外科 | 杨伟光 | 1990/9/1 | 1629 |
170 | 胃肠外科 | 吕新建 | 1988/12/31 | 1686 |
171 | 胃肠外科 | 张淋 | 1989/8/7 | 1701 |
172 | 胃肠外科 | 段青可 | 1990/5/20 | 1702 |
173 | 胃肠外科 | 赵生炳 | 1989/12/30 | 1738 |
174 | 胃肠外科 | 王欢欢 | 1989/12/5 | 1757 |
175 | 胃肠外科 | 王龙 | 1988/2/5 | 1888 |
176 | 胃肠外科 | 王佳佳 | 1991/9/29 | 2064 |
177 | 胃肠外科 | 朱明鑫 | 1986/8/5 | 2070 |
178 | 胃肠外科 | 祝占奎 | 1990/10/24 | 2144 |
179 | 胃肠外科 | 景东帅 | 1991/10/3 | 2156 |
180 | 胃肠外科 | 张永欣 | 1992/1/18 | 2193 |
181 | 胃肠外科 | 朱宗文 | 1992/11/8 | 2229 |
182 | 胃肠外科 | 韩永强 | 1989/12/4 | 2380 |
183 | 胃肠外科 | 吕程威 | 1991/6/14 | 2592 |
184 | 胃肠外科 | 张心磊 | 1990/10/5 | 2603 |
185 | 胃肠外科 | 常宁 | 1992/7/20 | 2664 |
186 | 胃肠外科 | 赵忠治 | 1991/10/19 | 2681 |
187 | 心脏大血管外科 | 惠云生 | 1992/3/8 | 1103 |
188 | 心脏大血管外科 | 李晓洋 | 1992/10/18 | 1164 |
189 | 心脏大血管外科 | 李顺启 | 1990/12/1 | 1305 |
190 | 心脏大血管外科 | 刘迪 | 1989/2/13 | 1319 |
191 | 心脏大血管外科 | 张东 | 1990/10/28 | 1398 |
192 | 心脏大血管外科 | 郭俊莹 | 1990/5/3 | 2235 |
193 | 心脏大血管外科 | 韩俊洋 | 1991/2/8 | 2324 |
194 | 心脏大血管外科 | 朱正帅 | 1991/3/2 | 2332 |
195 | 心脏大血管外科 | 王恒 | 1990/12/3 | 1635 |
196 | 神经外科 | 孔晨旭 | 1991/10/27 | 1152 |
197 | 神经外科 | 姬广全 | 1987/3/18 | 1186 |
198 | 神经外科 | 薛林萌 | 1992/7/6 | 1322 |
199 | 神经外科 | 赵旭辉 | 1988/9/8 | 1356 |
200 | 神经外科 | 王旭 | 1990/3/12 | 1357 |
201 | 神经外科 | 岳鹏杰 | 1991/10/14 | 1403 |
202 | 神经外科 | 宋飞志 | 1990/4/15 | 1494 |
203 | 神经外科 | 孙中磊 | 1991/3/10 | 1567 |
204 | 神经外科 | 张仁德 | 1991/9/4 | 1572 |
205 | 神经外科 | 曲晓亮 | 1991/2/5 | 2263 |
206 | 神经外科 | 史霄汉 | 1990/1/15 | 2377 |
207 | 神经外科 | 张浩 | 1989/3/7 | 2481 |
208 | 神经外科 | 崔建飞 | 1987/10/9 | 2546 |
209 | 骨科 | 龙泓锦 | 1994/3/31 | 1974 |
210 | 骨科 | 王豪 | 1996/6/10 | 1984 |
211 | 泌尿外科 | 韩中将 | 1991/12/1 | 1222 |
212 | 泌尿外科 | 刘银龙 | 1987/11/4 | 1325 |
213 | 泌尿外科 | 汪洋 | 1989/4/23 | 2474 |
214 | 泌尿外科 | 秦帅锋 | 1990/5/29 | 2725 |
215 | 妇科 | 吴忱莼 | 1988/3/10 | 2289 |
216 | 妇科 | 侯颖 | 1991/1/18 | 1104 |
217 | 妇科 | 张郁 | 1992/9/12 | 1107 |
218 | 妇科 | 孙昕 | 1992/2/19 | 1151 |
219 | 妇科 | 郭艳平 | 1990/7/23 | 1169 |
220 | 妇科 | 郭小焕 | 1989/2/16 | 1247 |
221 | 妇科 | 赵春华 | 1989/11/13 | 1316 |
222 | 妇科 | 孙玮 | 1988/11/6 | 1402 |
223 | 妇科 | 苑文贺 | 1994/9/8 | 1446 |
224 | 妇科 | 王亚慧 | 1990/9/9 | 1547 |
225 | 妇科 | 张志鸿 | 1992/3/18 | 1550 |
226 | 妇科 | 李晓珍 | 1989/1/2 | 1801 |
227 | 妇科 | 安慧蒙 | 1989/12/5 | 1887 |
228 | 妇科 | 姬利 | 1991/11/26 | 2084 |
229 | 妇科 | 刘晓妍 | 1988/10/7 | 2134 |
230 | 妇科 | 席亚平 | 1990/2/1 | 2248 |
231 | 妇科 | 李云辉 | 1991/1/27 | 2397 |
232 | 妇科 | 闫莉莉 | 1989/7/15 | 2436 |
233 | 妇科 | 张子规 | 1990/3/8 | 2617 |
234 | 妇科 | 王丹 | 1987/5/11 | 2653 |
235 | 产科 | 潘珑 | 1986/11/7 | 1135 |
236 | 产科 | 孙艳芳 | 1992/8/24 | 1153 |
237 | 产科 | 曲新霞 | 1992/8/15 | 1198 |
238 | 产科 | 李亚娟 | 1990/8/5 | 1199 |
239 | 产科 | 柳蕊 | 1991/3/16 | 1536 |
240 | 产科 | 李瑞丽 | 1990/7/15 | 1568 |
241 | 产科 | 刘梦园 | 1992/9/4 | 1779 |
242 | 产科 | 关新新 | 1993/4/20 | 1928 |
243 | 产科 | 魏雅静 | 1992/6/15 | 2400 |
244 | 产科 | 冯翠华 | 1991/3/26 | 2533 |
245 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 杨洋 | 1988/10/9 | 1266 |
246 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 周倩 | 1991/7/23 | 1274 |
247 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 程艳杰 | 1990/6/4 | 1303 |
248 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 吕锁锁 | 1987/5/11 | 1311 |
249 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 胡晨凡 | 1989/7/15 | 1399 |
250 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 温莹莹 | 1992/5/10 | 1476 |
251 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 袁华杰 | 1989/11/20 | 1507 |
252 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 张凌雪 | 1992/1/28 | 1542 |
253 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 徐聪 | 1988/1/14 | 1555 |
254 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 李晓晓 | 1989/12/11 | 1644 |
255 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 魏宁 | 1992/1/8 | 1960 |
256 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 张华 | 1992/2/15 | 1129 |
257 | 口腔科 | 李敬谦 | 1990/1/28 | 1166 |
258 | 口腔科 | 陈改改 | 1990/9/14 | 1739 |
259 | 口腔科 | 张甲伟 | 1990/4/25 | 2287 |
260 | 口腔科 | 吴晓玫 | 1991/7/31 | 2518 |
261 | 口腔科 | 王一鹏 | 1990/5/3 | 2663 |
262 | 麻醉科(日间手术室) | 赵玉华 | 1990/12/28 | 1125 |
263 | 麻醉科(日间手术室) | 宋幽平 | 1990/5/4 | 1241 |
264 | 麻醉科(日间手术室) | 闫良婷 | 1989/6/22 | 1679 |
265 | 麻醉科(日间手术室) | 赵庆盼 | 1991/1/8 | 2435 |
266 | 麻醉科(日间手术室) | 武喜军 | 1987/4/27 | 2739 |
267 | 麻醉科(日间手术室) | 徐梦甜 | 1993/1/18 | 1422 |
268 | 麻醉科(日间手术室) | 董璧初 | 1996/5/20 | 1587 |
269 | 麻醉科(日间手术室) | 康慷 | 1994/5/27 | 1593 |
270 | 麻醉科(日间手术室) | 习潘 | 1994/7/1 | 2357 |
271 | 麻醉科(日间手术室) | 王朝阳 | 1993/3/22 | 2831 |
272 | 麻醉科(日间手术室) | 朱漫林 | 1992/3/10 | 2768 |
273 | 超声科 | 黑晶晶 | 1990/5/4 | 1333 |
274 | 超声科 | 行艳艳 | 1991/12/21 | 1337 |
275 | 超声科 | 张亚平 | 1990/9/16 | 1406 |
276 | 超声科 | 麦培培 | 1989/8/28 | 1543 |
277 | 超声科 | 卢肖凯 | 1991/2/23 | 1693 |
278 | 超声科 | 王润丽 | 1990/7/24 | 1927 |
279 | 超声科 | 李洁欣 | 1991/3/18 | 2067 |
280 | 超声科 | 张开元 | 1989/3/5 | 2568 |
281 | 超声科 | 赵斌 | 1991/6/27 | 2578 |
282 | 超声科 | 张帆 | 1994/2/11 | 1786 |
283 | 超声科 | 宋歌 | 1992/11/4 | 1830 |
284 | 超声科 | 刘莹 | 1994/8/18 | 2005 |
285 | 超声科 | 李书乐 | 1991/7/31 | 2363 |
286 | 超声科 | 谢北辰 | 1994/1/18 | 2390 |
287 | 超声科 | 刘亚欣 | 1993/9/21 | 2598 |
288 | 超声科 | 王婷 | 1990/8/6 | 2674 |
289 | 医学影像科 | 彭楠 | 1985/7/7 | 2355 |
290 | 医学影像科 | 王攀鸽 | 1990/6/11 | 1127 |
291 | 医学影像科 | 秦粽园 | 1992/6/5 | 1355 |
292 | 医学影像科 | 郑瑞平 | 1989/11/5 | 1410 |
293 | 医学影像科 | 郭芳芳 | 1992/3/29 | 1466 |
294 | 医学影像科 | 郭晓亚 | 1987/12/21 | 1523 |
295 | 医学影像科 | 洪静静 | 1988/9/1 | 2086 |
296 | 医学影像科 | 杜锐莉 | 1992/3/27 | 2097 |
297 | 医学影像科 | 崔晓燕 | 1991/7/16 | 2427 |
298 | 医学影像科 | 李琳 | 1991/12/11 | 2516 |
299 | 医学影像科 | 杨玉姣 | 1991/9/8 | 1122 |
300 | 医学影像科 | 刘超英 | 1994/6/3 | 1133 |
301 | 医学影像科 | 张萌 | 1996/2/28 | 1157 |
302 | 医学影像科 | 苏宁 | 1994/8/29 | 1161 |
303 | 医学影像科 | 孙宗堂 | 1995/3/2 | 1162 |
304 | 医学影像科 | 轩文豪 | 1996/9/8 | 1210 |
305 | 医学影像科 | 张延雨 | 1994/10/26 | 1239 |
306 | 医学影像科 | 闫玉静 | 1994/2/1 | 1264 |
307 | 医学影像科 | 郑琦蕊 | 1993/10/18 | 1271 |
308 | 医学影像科 | 张延超 | 1994/9/21 | 1298 |
309 | 医学影像科 | 李培培 | 1998/5/8 | 1312 |
310 | 医学影像科 | 姜高杰 | 1995/8/17 | 1365 |
311 | 医学影像科 | 韩方政 | 1995/12/5 | 1421 |
312 | 医学影像科 | 刘丹萍 | 1995/4/16 | 1472 |
313 | 医学影像科 | 吴文慧 | 1995/11/18 | 1496 |
314 | 医学影像科 | 张鑫 | 1994/1/20 | 1532 |
315 | 医学影像科 | 王蓉 | 1994/12/10 | 1545 |
316 | 医学影像科 | 张少珂 | 1995/8/3 | 1575 |
317 | 医学影像科 | 郭禹翔 | 1995/7/21 | 1591 |
318 | 医学影像科 | 王琛 | 1997/1/9 | 1607 |
319 | 医学影像科 | 霍利美 | 1993/9/5 | 1685 |
320 | 医学影像科 | 王亚博 | 1996/12/1 | 1734 |
321 | 医学影像科 | 郭子雅 | 1995/6/8 | 1821 |
322 | 医学影像科 | 花成泽 | 1992/4/11 | 1829 |
323 | 医学影像科 | 李梦 | 1994/4/9 | 1883 |
324 | 医学影像科 | 张欣 | 1996/12/10 | 1947 |
325 | 医学影像科 | 薛森 | 1996/2/18 | 1981 |
326 | 医学影像科 | 申粉楠 | 1994/6/26 | 2032 |
327 | 医学影像科 | 张炫 | 1996/11/3 | 2050 |
328 | 医学影像科 | 谢子瑄 | 1996/8/6 | 2109 |
329 | 医学影像科 | 黄清扬 | 1996/4/24 | 2125 |
330 | 医学影像科 | 倪帅 | 1995/9/27 | 2126 |
331 | 医学影像科 | 张可 | 1996/6/22 | 2137 |
332 | 医学影像科 | 朱佳美 | 1994/12/9 | 2161 |
333 | 医学影像科 | 丁倩 | 1994/12/31 | 2203 |
334 | 医学影像科 | 谭坷林 | 1992/12/31 | 2255 |
335 | 医学影像科 | 杨金平 | 1996/12/18 | 2378 |
336 | 医学影像科 | 马亚洁 | 1992/3/1 | 2385 |
337 | 医学影像科 | 王普文 | 1996/1/28 | 2472 |
338 | 医学影像科 | 牛丹 | 1996/3/21 | 2547 |
339 | 医学影像科 | 阙绍军 | 1994/1/21 | 2583 |
340 | 医学影像科 | 魏丽君 | 1997/12/16 | 2594 |
341 | 医学影像科 | 穆如梦 | 1996/2/5 | 2627 |
342 | 医学影像科 | 吴则 | 1992/8/5 | 2657 |
343 | 医学影像科 | 孙强博 | 1993/9/12 | 2701 |
344 | 医学影像科 | 冯香媛 | 1994/1/5 | 2702 |
345 | 医学影像科 | 王赞格 | 1995/2/4 | 2736 |
346 | 医学影像科 | 张田田 | 1993/8/8 | 2742 |
347 | 医学影像科 | 李伍好 | 1993/7/8 | 2744 |
348 | 医学影像科 | 高秋茹 | 1994/1/12 | 2843 |
349 | 医学影像科 | 周金平 | 1989/11/24 | 1100 |
350 | 医学影像科 | 张潇 | 1995/12/9 | 2298 |
351 | 核医学科 | 周航 | 1993/10/10 | 1680 |
352 | 核医学科 | 徐明哲 | 1992/7/22 | 2072 |
353 | 核医学科 | 张若 | 1992/1/1 | 2095 |
354 | 神经功能科 | 马丹 | 1992/2/13 | 1299 |
355 | 神经功能科 | 刘双珠 | 1992/6/11 | 2605 |
356 | 心电图室 | 常亚斐 | 1991/5/31 | 2233 |
357 | 心电图室 | 郭丹丹 | 1992/7/8 | 1163 |
358 | 心电图室 | 陈琼 | 1990/5/22 | 1348 |
359 | 心电图室 | 李雪 | 1989/8/7 | 2003 |
360 | 心电图室 | 李达 | 1994/8/3 | 2766 |
361 | 心电图室 | 陈凯凡 | 1994/4/24 | 2826 |
362 | 病理科 | 郭丽丽 | 1988/9/16 | 2706 |
363 | 病理科 | 张燕 | 1991/10/18 | 1160 |
364 | 病理科 | 于海存 | 1989/4/19 | 1215 |
365 | 病理科 | 韩莹 | 1991/9/11 | 1218 |
366 | 病理科 | 陈亦扬 | 1991/4/23 | 1232 |
367 | 病理科 | 张亚娟 | 1991/2/7 | 1249 |
368 | 病理科 | 魏静静 | 1990/11/11 | 1321 |
369 | 病理科 | 杨坤 | 1991/3/10 | 2171 |
370 | 病理科 | 孙瑞霞 | 1987/7/31 | 2256 |
371 | 病理科 | 崔鑫 | 1988/10/4 | 2402 |
372 | 病理科 | 高汉青 | 1992/10/2 | 2607 |
373 | 病理科 | 高向朋 | 1987/8/13 | 2745 |
374 | 病理科 | 徐鹏育 | 1991/3/9 | 1509 |
375 | 输血科 | 仝静 | 1991/10/21 | 1191 |
376 | 输血科 | 刘超英 | 1989/7/31 | 1284 |
377 | 输血科 | 马旭东 | 1991/10/27 | 1514 |
378 | 输血科 | 马平 | 1991/10/3 | 1528 |
379 | 输血科 | 步晓园 | 1988/10/7 | 1592 |
380 | 输血科 | 牛欢 | 1993/3/2 | 1717 |
381 | 输血科 | 郭紫轩 | 1991/9/25 | 1791 |
382 | 输血科 | 张莉 | 1990/3/9 | 1806 |
