郑州大学附属洛阳中心医院2017年度招聘考试安排通知
2016-12-30 11:39洛阳市中心医院
郑州大学附属洛阳中心医院2017年度招聘考试
安排通知
一、 我院定于2017年1月13日至1月23日进行招聘考试
(一)医疗专业(含病案科)
1、考试时间:2017年1月13日至1月15日
2、考试内容:基础理论、专业知识、专业技能、外语水平、综合素质。
3、通过考试人员体检时间:2017年1月16日
(二)护理专业
1、考试时间:2017年1月20日至1月22日。
2、考试内容:基础理论、专业知识、综合素质。
3、通过考试人员体检时间:2017年1月23日
二、注意事项
1、1月13日8:30-14:30,医疗专业(含病案科)应聘人员到新综合楼9楼会议室现场确认信息、资格审核。资格审核合格人员参加考试,笔试开始时间当天下午15:00。
2、1月20日8:30-17:30,护理专业应聘人员到新综合楼9楼会议室现场确认信息、资格审核。资格审核合格人员参加考试,笔试时间1月21日。
3、现场确认信息时需提交以下材料。
①身份证原件及复印件;(此项为必须提交材料)
②学历证明,2017年应届毕业生交教育部学籍在线验证报告(中国高等教育学生信息网上打印),往届生交教育部学历证书电子注册备案表(中国高等教育学生信息网上打印)、学历证原件及复印件、学位证原件及复印件;(此项为必须提交材料)
③执业证原件及复印件(如已通过考试但尚未发证,请网上打印成绩单);(非必交材料)
④SCI论文证明材料;(非必交材料)
⑤其他证明材料。(个人认为有必要提交的,非必交材料)
4、如未提交全部必须提交的材料,视为资格审查未通过,不能参加考试。
5、如未提交有效证明材料,视为未取得相应资格。
6、报名应聘人员要诚实守信,需对应聘提供信息、材料的真实性负责,如有弄虚作假、考试舞弊,一经发现,未入职的,取消应聘资格或聘用资格;已经入职的,予以辞退。
7、如未在规定时间内及时报到,视为自动放弃。
8、应聘人员请保持电话畅通。
三、人员名单
1、医疗专业(含病案科)参加现场确认信息的人员名单。
序号 | 应聘科室 | 姓名 | 出生年月 | 报名序号 |
1 | 心血管内科 | 关玲云 | 1990/10/30 | 1112 |
2 | 心血管内科 | 刘园园 | 1990/4/18 | 1136 |
3 | 心血管内科 | 段跃兴 | 1989/1/6 | 1158 |
4 | 心血管内科 | 杨杨 | 1990/7/14 | 1193 |
5 | 心血管内科 | 王丹丹 | 1990/5/5 | 1210 |
6 | 心血管内科 | 李毅伟 | 1990/1/20 | 1240 |
7 | 心血管内科 | 郭伟丽 | 1989/6/7 | 1327 |
8 | 心血管内科 | 陈单单 | 1990/5/22 | 1332 |
9 | 心血管内科 | 王淼 | 1988/2/23 | 1375 |
10 | 心血管内科 | 马倩倩 | 1990/12/10 | 1428 |
11 | 心血管内科 | 岳媛 | 1989/11/2 | 1496 |
12 | 心血管内科 | 周游 | 1990/2/23 | 1497 |
13 | 心血管内科 | 赵晓阳 | 1989/1/12 | 1513 |
14 | 心血管内科 | 苏文铃 | 1987/10/19 | 1592 |
15 | 心血管内科 | 宰娇娇 | 1989/12/24 | 1687 |
16 | 心血管内科 | 张少迪 | 1989/9/5 | 1708 |
17 | 心血管内科 | 李朦朦 | 1987/12/25 | 1776 |
18 | 心血管内科 | 刘瑜婷 | 1989/1/2 | 1834 |
19 | 心血管内科 | 贾学文 | 1990/1/20 | 1999 |
20 | 心血管内科 | 李文书 | 1989/9/20 | 2000 |
21 | 心血管内科 | 郭利可 | 1989/6/25 | 2042 |
22 | 心血管内科 | 冯喆 | 1990/10/3 | 2076 |
23 | 心血管内科 | 王成宜 | 1989/10/5 | 2101 |
24 | 心血管内科 | 刘瑞双 | 1990/5/11 | 2159 |
25 | 心血管内科 | 张麒 | 1992/2/2 | 2170 |
26 | 心血管内科 | 杨俊敏 | 1991/8/27 | 2215 |
27 | 心血管内科 | 陈伟刚 | 1990/12/26 | 2337 |
28 | 心血管内科 | 孙孟华 | 1989/7/19 | 2344 |
29 | 心血管内科 | 王昆仑 | 1991/5/31 | 2349 |
30 | 心血管内科 | 苏乐芳 | 1983/2/18 | 2368 |
31 | 心血管内科 | 张艳 | 1987/9/3 | 2383 |
32 | 心血管内科 | 常晓鑫 | 1988/1/5 | 2401 |
33 | 心血管内科 | 葛晓真 | 1992/5/10 | 2432 |
34 | 呼吸内科 | 夏强 | 1989/2/28 | 1114 |
35 | 呼吸内科 | 周静 | 1987/6/10 | 1177 |
36 | 呼吸内科 | 吕江华 | 1989/7/3 | 1277 |
37 | 呼吸内科 | 孙盼锋 | 1988/8/1 | 1283 |
38 | 呼吸内科 | 张俊杰 | 1989/4/6 | 1320 |
39 | 呼吸内科 | 刘晔 | 1991/11/15 | 1335 |
40 | 呼吸内科 | 韩亚飞 | 1989/6/15 | 1352 |
41 | 呼吸内科 | 杭天星 | 1991/3/22 | 1405 |
42 | 呼吸内科 | 张书娟 | 1989/12/19 | 1436 |
43 | 呼吸内科 | 武俊娜 | 1988/11/5 | 1455 |
44 | 呼吸内科 | 齐显聪 | 1986/4/9 | 1498 |
45 | 呼吸内科 | 李晨辉 | 1992/1/3 | 1662 |
46 | 呼吸内科 | 王向蒙 | 1989/9/14 | 1678 |
47 | 呼吸内科 | 李晓燕 | 1991/4/12 | 1758 |
48 | 呼吸内科 | 宋卫卫 | 1989/11/11 | 1787 |
49 | 呼吸内科 | 徐冲 | 1991/1/17 | 1814 |
50 | 呼吸内科 | 伍冬冬 | 1988/12/26 | 1828 |
51 | 呼吸内科 | 任坦坦 | 1987/9/14 | 1849 |
52 | 呼吸内科 | 安雯 | 1986/8/23 | 1896 |
53 | 呼吸内科 | 陈丽莎 | 1990/3/7 | 1935 |
54 | 呼吸内科 | 寇莉洁 | 1991/11/19 | 1945 |
55 | 呼吸内科 | 李凤云 | 1989/10/26 | 1964 |
56 | 呼吸内科 | 宋燕 | 1990/4/14 | 1967 |
57 | 呼吸内科 | 董春英 | 1991/2/23 | 2114 |
58 | 呼吸内科 | 董欣欣 | 1990/8/15 | 2175 |
59 | 呼吸内科 | 刘振国 | 1987/2/14 | 2179 |
60 | 呼吸内科 | 张冰 | 1990/8/9 | 2185 |
61 | 呼吸内科 | 胡玲玲 | 1991/10/16 | 2245 |
62 | 呼吸内科 | 麻佑锋 | 1991/4/8 | 2320 |
63 | 呼吸内科 | 杨思 | 1987/8/25 | 2389 |
64 | 呼吸内科 | 杨晓乐 | 1988/9/13 | 2449 |
65 | 神经内科 | 陈德斌 | 1991/11/9 | 1120 |
66 | 神经内科 | 王钰 | 1991/2/25 | 1125 |
67 | 神经内科 | 秦鹏涛 | 1990/2/8 | 1138 |
68 | 神经内科 | 赵晓琳 | 1988/3/2 | 1168 |
69 | 神经内科 | 李文艳 | 1991/11/6 | 1174 |
70 | 神经内科 | 王新新 | 1988/6/8 | 1182 |
71 | 神经内科 | 吕高鹏 | 1987/10/1 | 1198 |
72 | 神经内科 | 赵俊杰 | 1990/7/5 | 1212 |
73 | 神经内科 | 王亚杰 | 1986/8/31 | 1235 |
74 | 神经内科 | 张吉鹏 | 1988/11/11 | 1251 |
75 | 神经内科 | 魏飞彪 | 1988/9/4 | 1256 |
76 | 神经内科 | 叶静纳 | 1989/12/20 | 1285 |
77 | 神经内科 | 张晨露 | 1990/8/15 | 1293 |
78 | 神经内科 | 葛二豪 | 1989/6/10 | 1303 |
79 | 神经内科 | 朱洋洋 | 1990/2/23 | 1358 |
80 | 神经内科 | 殷文晗 | 1992/4/3 | 1370 |
81 | 神经内科 | 赵俊朝 | 1988/5/5 | 1376 |
82 | 神经内科 | 杨辉丽 | 1990/4/7 | 1393 |
83 | 神经内科 | 尹延肖 | 1990/1/22 | 1422 |
84 | 神经内科 | 王娜 | 1989/5/8 | 1429 |
85 | 神经内科 | 陈谦谦 | 1989/1/20 | 1439 |
86 | 神经内科 | 梅雪迎 | 1989/1/29 | 1545 |
87 | 神经内科 | 李雪丽 | 1988/1/9 | 1609 |
88 | 神经内科 | 成红江 | 1989/10/8 | 1612 |
89 | 神经内科 | 李秀娟 | 1988/1/2 | 1626 |
90 | 神经内科 | 董慧芳 | 1988/10/5 | 1671 |
91 | 神经内科 | 王萌萌 | 1989/10/29 | 1696 |
92 | 神经内科 | 王裕鹏 | 1991/1/7 | 1780 |
93 | 神经内科 | 舒海洋 | 1987/7/19 | 1952 |
94 | 神经内科 | 孙辉 | 1990/9/26 | 1960 |
95 | 神经内科 | 周勇 | 1990/8/17 | 1971 |
96 | 神经内科 | 许婉婉 | 1990/2/15 | 1994 |
97 | 神经内科 | 范彦瑞 | 1987/7/11 | 2014 |
98 | 神经内科 | 曹妍妍 | 1990/7/12 | 2022 |
99 | 神经内科 | 安颖 | 1989/11/1 | 2038 |
100 | 神经内科 | 陈胜 | 1988/6/4 | 2158 |
101 | 神经内科 | 袁小华 | 1986/3/27 | 2165 |
102 | 神经内科 | 张翼飞 | 1992/2/29 | 2130 |
103 | 神经内科 | 高东洋 | 1988/4/2 | 2136 |
104 | 神经内科 | 吕大娇 | 1990/1/5 | 2160 |
105 | 神经内科 | 张亚青 | 1990/11/28 | 2195 |
106 | 神经内科 | 葛晓敏 | 1990/1/9 | 2199 |
107 | 神经内科 | 陈银 | 1989/9/1 | 2200 |
108 | 神经内科 | 葛冰冰 | 1990/7/17 | 2204 |
109 | 神经内科 | 姜晗 | 1989/10/19 | 2270 |
110 | 神经内科 | 王幸龙 | 1991/9/6 | 2313 |
111 | 神经内科 | 林亚航 | 1988/5/3 | 2317 |
112 | 神经内科 | 杨婷 | 1990/4/20 | 2347 |
113 | 神经内科 | 燕鑫鑫 | 1990/9/23 | 2352 |
114 | 消化内科 | 孙俊杰 | 1990/8/11 | 1581 |
115 | 消化内科 | 鲁迪 | 1986/8/29 | 1924 |
116 | 消化内科 | 张顺同 | 1990/5/5 | 2318 |
117 | 血液透析室 | 杜梨果 | 1990/11/26 | 1110 |
118 | 血液透析室 | 郝莎莎 | 1990/1/3 | 1130 |
119 | 血液透析室 | 卢甜美 | 1988/11/4 | 1137 |
120 | 血液透析室 | 王亚辉 | 1990/6/30 | 1194 |
121 | 血液透析室 | 刘先双 | 1988/10/26 | 1351 |
122 | 血液透析室 | 李智全 | 1990/10/5 | 1399 |
123 | 血液透析室 | 黄婷 | 1991/12/10 | 1403 |
124 | 血液透析室 | 游培博 | 1991/5/4 | 1507 |
125 | 血液透析室 | 段亚丽 | 1988/4/19 | 1555 |
126 | 血液透析室 | 曹静静 | 1989/3/9 | 1651 |
127 | 血液透析室 | 赵豪 | 1991/2/12 | 1711 |
128 | 血液透析室 | 王玉荣 | 1989/3/10 | 1761 |
129 | 血液透析室 | 李琳 | 1991/5/15 | 1781 |
130 | 血液透析室 | 武国华 | 1989/10/3 | 2001 |
131 | 血液透析室 | 胡淑芹 | 1990/3/23 | 2095 |
132 | 血液透析室 | 肖雅 | 1990/8/1 | 2102 |
133 | 血液透析室 | 闫冰娟 | 1989/4/3 | 2105 |
134 | 血液透析室 | 杨先雷 | 1990/10/20 | 2106 |
135 | 血液透析室 | 焦聪聪 | 1990/2/17 | 2121 |
136 | 血液透析室 | 赵玉杰 | 1991/1/5 | 2143 |
137 | 血液透析室 | 王鹏鸽 | 1990/12/24 | 2155 |
138 | 血液透析室 | 张倩 | 1986/2/16 | 2217 |
139 | 血液透析室 | 唐阳敏 | 1989/1/2 | 2247 |
140 | 血液透析室 | 乔冠华 | 1990/8/3 | 2343 |
141 | 血液透析室 | 王芳 | 1989/7/20 | 2342 |
142 | 儿科 | 王燕彬 | 1988/6/13 | 1100 |
143 | 儿科 | 武明云 | 1989/9/12 | 1102 |
144 | 儿科 | 郭亚楠 | 1989/12/11 | 1103 |
145 | 儿科 | 丁峰 | 1982/10/19 | 1268 |
146 | 儿科 | 胡东阳 | 1984/11/12 | 1307 |
147 | 儿科 | 张丹 | 1989/1/10 | 1355 |
148 | 儿科 | 焦贝蓓 | 1987/9/18 | 1363 |
149 | 儿科 | 韩红霞 | 1989/10/20 | 1398 |
150 | 儿科 | 张文晓 | 1990/6/25 | 1460 |
151 | 儿科 | 贾燕燕 | 1990/12/15 | 1530 |
152 | 儿科 | 刘跃 | 1988/2/10 | 1590 |
153 | 儿科 | 姚东亚 | 1991/10/18 | 1676 |
154 | 儿科 | 张俊广 | 1985/12/8 | 1699 |
155 | 儿科 | 张燕燕 | 1990/5/4 | 1846 |
156 | 儿科 | 姚凤丹 | 1990/6/1 | 1951 |
157 | 儿科 | 程倩倩 | 1990/5/7 | 2069 |
158 | 儿科 | 张雪玲 | 1989/12/10 | 2077 |
159 | 儿科 | 陈莹华 | 1990/8/2 | 2092 |
160 | 儿科 | 魏培培 | 1985/1/3 | 2173 |
161 | 儿科 | 宋盼盼 | 1991/5/2 | 2326 |
162 | 急诊科 | 阮昆鹏 | 1988/2/24 | 1798 |
163 | 急诊科 | 霍乐乐 | 1988/10/1 | 1955 |
164 | 急诊科 | 常栋喆 | 1990/7/25 | 1975 |
165 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 李威威 | 1989/10/12 | 1111 |
166 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 史国星 | 1985/4/23 | 1115 |
167 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 卢怀全 | 1990/5/31 | 1142 |
168 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 刘少朋 | 1990/1/30 | 1146 |
169 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 郑雷振 | 1989/2/18 | 1216 |
170 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 宋可胜 | 1988/8/11 | 1245 |
171 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 韩栓柱 | 1989/8/10 | 1271 |
172 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 刘阳 | 1988/8/26 | 1279 |
173 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 李明森 | 1991/8/1 | 1288 |
174 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 张宝明 | 1989/9/24 | 1289 |
175 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 韩永昇 | 1992/7/23 | 1295 |
176 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 张耕源 | 1989/1/10 | 1423 |
177 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 刘鹏 | 1989/9/4 | 1495 |
178 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 王辉锋 | 1989/7/31 | 1500 |
179 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 陈洋 | 1990/12/18 | 1501 |
180 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 王文涛 | 1989/2/2 | 1502 |
181 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 乔伟强 | 1989/10/9 | 1542 |
182 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 刘成远 | 1990/11/20 | 1610 |
183 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 王鹏 | 1990/5/9 | 1647 |
184 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 慎浩鑫 | 1989/3/20 | 1684 |
185 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 孙超超 | 1991/1/25 | 1737 |
186 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 段廷贺 | 1992/8/22 | 1774 |
187 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 侯阳明 | 1991/5/24 | 1875 |
188 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 刘星雨 | 1991/4/12 | 1893 |
189 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 戴发亮 | 1988/4/14 | 2135 |
190 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 申腾飞 | 1990/2/28 | 2192 |
191 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 周冰川 | 1990/5/8 | 2223 |
192 | 肝胆胰腺及疝外科二病区 | 王佳佳 | 1991/10/8 | 2413 |
193 | 胃肠外科 | 李海青 | 1990/5/4 | 1347 |
194 | 胃肠外科 | 龚宝成 | 1990/4/27 | 1947 |
195 | 胃肠外科 | 李科技 | 1990/10/9 | 2047 |
196 | 胃肠外科 | 郭鲁伟 | 1989/8/12 | 2366 |
197 | 胸外科 | 郭海法 | 1988/5/25 | 1176 |
198 | 心脏大血管外科 | 任朋辉 | 1988/8/11 | 1129 |
199 | 心脏大血管外科 | 贾倩 | 1987/12/13 | 1186 |
200 | 心脏大血管外科 | 郜鹏飞 | 1992/3/20 | 1227 |
201 | 心脏大血管外科 | 徐琦 | 1994/11/8 | 1322 |
202 | 心脏大血管外科 | 杨洁 | 1993/2/3 | 1323 |
203 | 心脏大血管外科 | 鲍婉茹 | 1994/10/20 | 1532 |
204 | 心脏大血管外科 | 叶星华 | 1990/7/10 | 1786 |
205 | 心脏大血管外科 | 郭迎 | 1993/5/4 | 2067 |
206 | 心脏大血管外科 | 李文霄 | 1991/2/14 | 2073 |
207 | 心脏大血管外科 | 张娜娜 | 1990/5/10 | 2153 |
208 | 心脏大血管外科 | 尹程可 | 1993/10/13 | 2168 |
209 | 心脏大血管外科 | 王晨 | 1992/8/13 | 2180 |
210 | 心脏大血管外科 | 耿宝萍 | 1992/4/17 | 2369 |
211 | 心脏大血管外科 | 张浩业 | 1988/1/29 | 2373 |
212 | 心脏大血管外科 | 陈刚 | 1984/11/20 | 2435 |
213 | 心脏大血管外科 | 师涛丽 | 1990/5/21 | 2030 |
214 | 神经外科 | 杨红杰 | 1988/8/27 | 1163 |
215 | 神经外科 | 苏卢海 | 1987/12/3 | 1261 |
216 | 神经外科 | 陶山伟 | 1990/12/25 | 1330 |
217 | 神经外科 | 常鹏飞 | 1989/8/14 | 1339 |
218 | 神经外科 | 路长红 | 1987/4/12 | 1406 |
219 | 神经外科 | 侯国阔 | 1988/8/24 | 1416 |
220 | 神经外科 | 王超 | 1990/10/25 | 1544 |
221 | 神经外科 | 张开鹏 | 1989/4/30 | 1560 |
222 | 神经外科 | 高乐乐 | 1988/9/28 | 1600 |
223 | 神经外科 | 徐林聪 | 1988/11/4 | 1613 |
224 | 神经外科 | 刘亚虎 | 1991/12/3 | 1686 |
225 | 神经外科 | 胡建生 | 1989/5/15 | 1788 |
226 | 神经外科 | 徐汝飞 | 1993/4/2 | 1836 |
227 | 神经外科 | 李维 | 1989/11/30 | 2129 |
228 | 神经外科 | 董辉 | 1989/7/20 | 2214 |
229 | 神经外科 | 孙勇 | 1990/8/26 | 2309 |
230 | 神经外科 | 王国文 | 1988/2/11 | 2310 |
231 | 骨科 | 王丰耀 | 1986/5/7 | 1113 |
232 | 骨科 | 蔡勇 | 1989/4/24 | 1154 |
233 | 骨科 | 李鹏程 | 1990/10/19 | 1161 |
234 | 骨科 | 赵凯 | 1989/8/9 | 1215 |
235 | 骨科 | 解朋涛 | 1987/7/15 | 1217 |
236 | 骨科 | 张国浩 | 1990/6/30 | 1219 |
237 | 骨科 | 陈志龙 | 1989/11/4 | 1220 |
238 | 骨科 | 余耀坤 | 1989/4/1 | 1238 |
239 | 骨科 | 夏洪乐 | 1988/6/10 | 1255 |
240 | 骨科 | 李昂 | 1991/6/11 | 1274 |
241 | 骨科 | 杜登悝 | 1992/3/15 | 1278 |
242 | 骨科 | 梁青福 | 1986/6/5 | 1315 |
243 | 骨科 | 经亚威 | 1990/11/6 | 1371 |
244 | 骨科 | 孟会强 | 1989/4/21 | 1417 |
245 | 骨科 | 杨智奎 | 1988/12/11 | 1420 |
246 | 骨科 | 李跃飞 | 1989/5/4 | 1441 |
247 | 骨科 | 张学登 | 1988/12/9 | 1516 |
248 | 骨科 | 李亚洲 | 1991/10/9 | 1527 |
249 | 骨科 | 安帅 | 1989/8/17 | 1549 |
250 | 骨科 | 李志强 | 1990/12/11 | 1606 |
251 | 骨科 | 孙攀登 | 1989/9/12 | 1611 |
252 | 骨科 | 李高磊 | 1989/1/9 | 1656 |
253 | 骨科 | 付卫平 | 1989/2/15 | 1661 |
254 | 骨科 | 喻华 | 1985/7/4 | 1668 |
255 | 骨科 | 王俊江 | 1990/1/18 | 1672 |
256 | 骨科 | 郭正正 | 1988/12/25 | 1683 |
257 | 骨科 | 菅振 | 1989/8/5 | 1710 |
258 | 骨科 | 郭永春 | 1990/5/12 | 2164 |
259 | 骨科 | 李骁腾 | 1990/5/23 | 1746 |
260 | 骨科 | 马俊豪 | 1985/12/6 | 1791 |
261 | 骨科 | 李永波 | 1989/1/24 | 1904 |
262 | 骨科 | 赵晓博 | 1989/8/16 | 1940 |
263 | 骨科 | 赵永杰 | 1989/7/9 | 2011 |
264 | 骨科 | 乔华成 | 1989/11/22 | 2027 |
265 | 骨科 | 孟亚轲 | 1989/10/25 | 2063 |
266 | 骨科 | 王桢 | 1989/10/8 | 2065 |
267 | 骨科 | 周方园 | 1990/3/27 | 2100 |
268 | 骨科 | 任伟平 | 1989/10/26 | 2103 |
269 | 骨科 | 张铖 | 1991/7/21 | 2144 |
270 | 骨科 | 苏瑞超 | 1988/6/30 | 2211 |
271 | 骨科 | 杜武军 | 1989/4/13 | 2212 |
272 | 骨科 | 杨荣智 | 1991/10/21 | 2319 |
273 | 骨科 | 许可 | 1989/10/3 | 2394 |
274 | 骨科 | 林伟 | 1988/7/13 | 2402 |
275 | 妇科 | 李鹏程 | 1989/9/9 | 1101 |
276 | 妇科 | 丁陈静 | 1986/11/21 | 1127 |
277 | 妇科 | 申琳娜 | 1989/10/25 | 1144 |
278 | 妇科 | 苏婷婷 | 1990/7/17 | 1221 |
279 | 妇科 | 刘盼 | 1989/4/18 | 1571 |
280 | 妇科 | 李渊 | 1989/10/1 | 1601 |
281 | 妇科 | 张炎如 | 1989/2/2 | 1618 |
282 | 妇科 | 周莎莎 | 1991/9/7 | 1628 |
283 | 妇科 | 黄莉 | 1987/12/22 | 1654 |
284 | 妇科 | 朱雨 | 1992/8/14 | 1657 |
285 | 妇科 | 张龙梅 | 1989/12/18 | 1685 |
286 | 妇科 | 李俊南 | 1989/1/24 | 1726 |
287 | 妇科 | 张庆庆 | 1990/10/12 | 1731 |
288 | 妇科 | 孟喜燕 | 1990/2/3 | 1837 |
289 | 妇科 | 张岚 | 1988/6/18 | 2112 |
290 | 妇科 | 裴青青 | 1990/1/23 | 2213 |
291 | 妇科 | 廖东辉 | 1991/2/5 | 2331 |
292 | 妇科 | 牛蕾蕾 | 1991/10/26 | 2437 |
293 | 妇科 | 陈金玲 | 1982/10/14 | 2447 |
294 | 超声科 | 王晓国 | 1991/10/10 | 1128 |
295 | 超声科 | 徐娟 | 1993/4/20 | 1139 |
296 | 超声科 | 郜玉洁 | 1991/6/28 | 1149 |
297 | 超声科 | 关丹婷 | 1995/1/18 | 1150 |
298 | 超声科 | 李小琼 | 1991/1/28 | 1166 |
299 | 超声科 | 孙宝玉 | 1990/12/31 | 1189 |
300 | 超声科 | 刘爽 | 1993/7/7 | 1230 |
301 | 超声科 | 张琪 | 1993/1/3 | 1233 |
302 | 超声科 | 吴雨锟 | 1992/3/2 | 1257 |
303 | 超声科 | 王萌鹤 | 1991/9/9 | 1284 |
304 | 超声科 | 王艳 | 1990/12/16 | 1311 |
305 | 超声科 | 寇敏 | 1990/2/15 | 1349 |
306 | 超声科 | 崔素素 | 1992/4/6 | 1357 |
307 | 超声科 | 何洋 | 1990/8/9 | 1361 |
308 | 超声科 | 卢改霞 | 1987/7/16 | 1388 |
309 | 超声科 | 李东婉 | 1991/4/10 | 1490 |
310 | 超声科 | 朱培吉 | 1994/4/17 | 1539 |
311 | 超声科 | 杨晓瑞 | 1992/3/3 | 1554 |
312 | 超声科 | 郭翠翠 | 1989/8/5 | 1562 |
313 | 超声科 | 张琼 | 1994/7/13 | 1569 |
314 | 超声科 | 高磊 | 1990/9/1 | 1599 |
315 | 超声科 | 李静静 | 1989/5/9 | 1622 |
316 | 超声科 | 倪宁 | 1990/5/22 | 1633 |
317 | 超声科 | 刘银杰 | 1994/4/24 | 1750 |
318 | 超声科 | 侯贺翔 | 1992/6/9 | 1822 |
319 | 超声科 | 周倩 | 1987/6/4 | 1954 |
320 | 超声科 | 李艳艳 | 1987/9/30 | 2085 |
321 | 超声科 | 陈顺军 | 1983/8/17 | 2177 |
322 | 超声科 | 李艳艳 | 1990/11/10 | 2191 |
323 | 超声科 | 赵敏茹 | 1992/6/26 | 2193 |
324 | 超声科 | 孙珂 | 1992/11/2 | 2224 |
325 | 超声科 | 张宇 | 1993/8/28 | 2253 |
326 | 超声科 | 李书超 | 1990/2/10 | 2273 |
327 | 超声科 | 边珊 | 1994/10/10 | 2348 |
328 | 超声科 | 秦绪雯 | 1992/4/5 | 2371 |
329 | 超声科 | 张玉琳 | 1994/4/18 | 2378 |
330 | 超声科 | 陈荣杰 | 1989/11/28 | 2386 |
331 | 超声科 | 章安敏 | 1992/9/16 | 2419 |
332 | 超声科 | 黄惠研 | 1991/10/10 | 2428 |
333 | 超声科 | 李璐 | 1987/3/6 | 2433 |
334 | 医学影像科 | 张飞飞 | 1991/4/14 | 1237 |
335 | 医学影像科 | 张丹卉 | 1990/2/14 | 1243 |
336 | 医学影像科 | 张豪杰 | 1991/9/4 | 1300 |
337 | 医学影像科 | 周津如 | 1990/11/5 | 1310 |
338 | 医学影像科 | 刘豆豆 | 1991/11/5 | 1326 |
339 | 医学影像科 | 张影影 | 1990/10/17 | 1401 |
340 | 医学影像科 | 李红杰 | 1989/9/23 | 1467 |
341 | 医学影像科 | 王夏婉 | 1991/7/23 | 1504 |
342 | 医学影像科 | 鲍婷婷 | 1989/9/19 | 1566 |
343 | 医学影像科 | 高菁娴 | 1991/11/5 | 1586 |
344 | 医学影像科 | 张春艳 | 1990/1/28 | 1615 |
345 | 医学影像科 | 梁丽丽 | 1985/10/24 | 1664 |
346 | 医学影像科 | 贾俊芳 | 1988/9/2 | 1773 |
347 | 医学影像科 | 刘嫣菲 | 1991/3/18 | 1920 |
348 | 医学影像科 | 高安康 | 1989/10/16 | 1938 |
349 | 医学影像科 | 姚琦 | 1990/8/7 | 2003 |
350 | 医学影像科 | 安栋 | 1993/3/3 | 2009 |
351 | 医学影像科 | 蒋巧玲 | 1990/2/15 | 2028 |
352 | 医学影像科 | 申粉楠 | 1994/6/26 | 2110 |
353 | 医学影像科 | 刘云 | 1988/9/15 | 2221 |
354 | 医学影像科 | 尚劲 | 1990/2/1 | 2329 |
355 | 病理科 | 杨丹丹 | 1990/6/28 | 1140 |
356 | 病理科 | 罗斐斐 | 1985/10/5 | 1207 |
357 | 病理科 | 王留花 | 1987/9/20 | 1258 |
358 | 病理科 | 焦璐 | 1989/2/5 | 1444 |
359 | 病理科 | 马小芳 | 1992/11/7 | 1509 |
360 | 病理科 | 白璐 | 1991/1/1 | 1838 |
361 | 病理科 | 刘记红 | 1988/1/17 | 2104 |
362 | 病理科 | 石克 | 1992/3/27 | 2407 |
363 | 病理科 | 郭珍珍 | 1990/5/28 | 2418 |
364 | 生殖医学科 | 张玉祥 | 1989/9/28 | 1722 |
365 | 生殖医学科 | 周瑶 | 1990/6/7 | 1190 |
366 | 生殖医学科 | 李佳垚 | 1992/2/24 | 1104 |
367 | 生殖医学科 | 侯小漫 | 1989/11/8 | 1108 |
368 | 生殖医学科 | 李瑞 | 1990/9/20 | 1117 |
369 | 生殖医学科 | 徐肖琴 | 1987/8/9 | 1134 |
370 | 生殖医学科 | 赵鲜红 | 1989/1/26 | 1156 |
371 | 生殖医学科 | 吴琦 | 1991/6/18 | 1157 |
372 | 生殖医学科 | 张亚萌 | 1990/8/5 | 1169 |
373 | 生殖医学科 | 任京龙 | 1990/3/19 | 1172 |
374 | 生殖医学科 | 张晓柯 | 1989/11/29 | 1181 |
375 | 生殖医学科 | 芦亚琼 | 1990/8/4 | 1188 |
376 | 生殖医学科 | 蔡维文 | 1993/3/28 | 1199 |
377 | 生殖医学科 | 刘瑞华 | 1989/9/15 | 1213 |
378 | 生殖医学科 | 余潇彬 | 1991/12/11 | 1226 |
379 | 生殖医学科 | 张超楠 | 1989/12/3 | 1252 |
380 | 生殖医学科 | 赵学玲 | 1986/2/10 | 1266 |
