郑州大学附属洛阳中心医院2016年同意聘用人员名单
2016-03-07 17:55洛阳市中心医院
郑州大学附属洛阳中心医院2016年同意聘用人员名单
名单一:
序号 | 应聘科室 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 心血管内科 | 田甜 | 女 | 1989/1/16 |
2 | 心血管内科 | 张明明 | 男 | 1987/4/9 |
3 | 呼吸内科 | 宋贤通 | 男 | 1988/6/18 |
4 | 神经内科 | 杜艳姣 | 女 | 1991/4/10 |
5 | 神经内科 | 李韶 | 女 | 1991/7/18 |
6 | 神经内科 | 徐锦锦 | 女 | 1990/9/20 |
7 | 神经介入 | 王玮 | 男 | 1989/3/1 |
8 | 神经介入 | 刘兵辉 | 男 | 1989/11/6 |
9 | 神经介入 | 杨双双 | 女 | 1984/12/24 |
10 | 消化内科 | 闫一帆 | 女 | 1988/4/13 |
11 | 消化内科 | 赵巧飞 | 女 | 1989/10/24 |
12 | 消化内科胃镜室 | 张瑜 | 女 | 1990/10/21 |
13 | 消化内科胃镜室 | 王婷婷 | 女 | 1988/10/1 |
14 | 血液内科 | 彭靓 | 女 | 1989/12/2 |
15 | 血液内科 | 陈聪 | 女 | 1990/10/25 |
16 | 血液内科 | 姚海娜 | 女 | 1988/9/9 |
17 | 血液内科 | 黄国玲 | 女 | 1989/5/7 |
18 | 血液内科 | 赵星鹏 | 女 | 1989/9/29 |
19 | 肾病风湿免疫科 | 葛文莉 | 女 | 1990/12/29 |
20 | 肾病风湿免疫科 | 刘松 | 女 | 1989/2/10 |
21 | 血液透析室 | 金燕 | 女 | 1991/5/14 |
22 | 血液透析室 | 杜怡 | 女 | 1991/1/11 |
23 | 肿瘤二病区 | 贾雪丽 | 女 | 1990/10/30 |
24 | 肿瘤二病区 | 潘威 | 女 | 1988/6/29 |
25 | 肿瘤三病区 | 陆翰杰 | 男 | 1991/10/13 |
26 | 肿瘤三病区 | 熊向乐 | 男 | 1985/12/1 |
27 | 放疗科 | 刘振 | 男 | 1989/10/5 |
28 | 放疗科 | 马文帅 | 男 | 1986/7/26 |
29 | 中西医结合肿瘤科 | 王颖飞 | 女 | 1989/10/22 |
30 | 中西医结合肿瘤科 | 姜琳帅 | 女 | 1991/9/2 |
31 | 儿科 | 张晓飞 | 女 | 1987/8/27 |
32 | 儿科 | 孔莎莎 | 女 | 1985/5/20 |
33 | 儿科 | 甘玲 | 女 | 1989/12/11 |
34 | 儿科 | 刘喜凤 | 女 | 1990/5/18 |
35 | 康复医学科 | 李均平 | 男 | 1988/12/5 |
36 | 康复医学科 | 王鲜 | 女 | 1987/2/9 |
37 | 康复医学科 | 程大帅 | 男 | 1990/11/1 |
38 | 康复医学科 | 李想云 | 女 | 1992/3/12 |
39 | 急诊科 | 乔英杰 | 女 | 1988/1/4 |
40 | 急诊科 | 蔚梅芳 | 女 | 1987/1/9 |
41 | 急诊科 | 杨帆 | 男 | 1986/11/27 |
42 | 急诊科 | 杜艳征 | 女 | 1987/8/19 |
43 | 干部病房 | 常珍珍 | 女 | 1988/5/6 |
44 | 干部病房 | 孙盼歌 | 女 | 1989/3/6 |
45 | 感染科 | 杨晓艳 | 女 | 1988/12/14 |
46 | 胃肠胰腺外科 | 袁翔 | 男 | 1990/6/28 |
47 | 胃肠胰腺外科 | 吉国锋 | 男 | 1989/12/29 |
48 | 血管外科 | 刘晋洋 | 男 | 1988/11/22 |
49 | 心脏大血管外科 | 李民 | 女 | 1990/8/6 |
50 | 心脏大血管外科 | 肖红梅 | 女 | 1988/4/25 |
51 | 神经外科 | 陈宇航 | 男 | 1986/10/6 |
52 | 骨科 | 贾杰 | 男 | 1988/4/3 |
53 | 骨科 | 陈文忠 | 男 | 1988/9/7 |
54 | 妇科 | 杨艳萍 | 女 | 1988/8/26 |
55 | 妇科 | 范晓萍 | 女 | 1990/3/15 |
56 | 产科 | 赵谦谦 | 女 | 1986/9/26 |
57 | 产科 | 孙祥玲 | 女 | 1988/6/4 |
58 | 生殖医学科 | 陈莹 | 女 | 1988/9/29 |
59 | 生殖医学科 | 郝梦梦 | 女 | 1988/6/5 |
60 | 生殖医学科 | 常轲祎 | 男 | 1988/6/10 |
61 | 口腔科 | 白颖 | 女 | 1990/1/6 |
62 | 麻醉科 | 何艳辉 | 男 | 1989/7/17 |
63 | 麻醉科 | 孙佳 | 女 | 1989/4/19 |
64 | 麻醉科 | 段丽芳 | 女 | 1988/5/24 |
65 | 麻醉科 | 亢旭明 | 男 | 1987/11/5 |
66 | 麻醉科 | 聂闯飞 | 男 | 1990/2/15 |
67 | 痛疼科 | 符蓉蓉 | 女 | 1993/4/20 |
68 | 疼痛科 | 董雪珂 | 女 | 1991/6/20 |
69 | 综合ICU | 张静毅 | 男 | 1989/2/21 |
70 | 综合ICU | 丁美云 | 女 | 1988/12/14 |
71 | 综合ICU | 左少飞 | 男 | 1984/11/18 |
72 | 综合ICU | 刘艳杰 | 女 | 1991/9/21 |
73 | 综合ICU | 闫克峰 | 男 | 1987/3/10 |
74 | 综合ICU | 蔡晓菲 | 女 | 1988/7/27 |
75 | 综合ICU | 付玉梅 | 女 | 1990/6/10 |
76 | 综合ICU | 李洋洋 | 男 | 1988/3/25 |
77 | 综合ICU | 崔维娜 | 女 | 1983/10/31 |
78 | 耳鼻喉科 | 杨爱利 | 女 | 1988/9/14 |
79 | 介入科 | 宋威 | 男 | 1986/10/2 |
80 | 介入科 | 王彤 | 男 | 1988/12/24 |
81 | 医学影像科 | 王轩轩 | 女 | 1990/1/19 |
82 | 医学影像科 | 吉晓晶 | 女 | 1989/1/17 |
83 | 医学影像科 | 董双丽 | 女 | 1988/4/1 |
84 | 医学影像科 | 成国印 | 男 | 1993/4/7 |
85 | 医学影像科 | 苏珂 | 女 | 1994/5/23 |
86 | 医学影像科 | 韦梦 | 女 | 1992/2/23 |
87 | 医学影像科 | 裴军龙 | 男 | 1991/5/25 |
88 | 超声科 | 赵彩彩 | 女 | 1989/1/11 |
89 | 超声科 | 王利芳 | 女 | 1989/9/17 |
90 | 超声科 | 李肖娜 | 女 | 1990/4/24 |
91 | 超声科 | 盘丹阳 | 女 | 1991/2/12 |
92 | 病理科 | 沈思乔 | 女 | 1990/4/12 |
93 | 核医学科 | 马斌 | 男 | 1989/11/26 |
94 | 核医学科 | 张茜 | 女 | 1989/11/9 |
95 | 核医学科 | 关慷慷 | 男 | 1991/2/15 |
96 | 核医学科 | 张佳颖 | 女 | 1993/2/21 |
97 | 皮肤科 | 王霞 | 女 | 1989/5/31 |
98 | 心电图室 | 崔瑞新 | 女 | 1989/10/30 |
99 | 营养科 | 王亚娟 | 女 | 1990/1/6 |
100 | 中心实验室 | 谢玲君 | 女 | 1988/1/29 |
101 | 中心实验室 | 王亮 | 男 | 1988/11/23 |
102 | 医学装备管理科 | 张晓盼 | 男 | 1989/7/23 |
103 | 病案科 | 淮攀 | 女 | 1990/6/13 |
104 | 病案科 | 杨静 | 女 | 1988/10/20 |
105 | 信息中心 | 刘铭 | 女 | 1990/6/13 |
106 | 医务处 | 孙志武 | 男 | 1989/7/31 |
107 | 医务处 | 牛玉敬 | 女 | 1990/7/26 |
名单二
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 护理 | 杨膨华 | 男 | 1990/1/23 |
2 | 护理 | 李潇洒 | 女 | 1992/5/4 |
3 | 护理 | 何满光 | 女 | 1993-12-26 |
4 | 护理 | 李明欣 | 男 | 1992/11/10 |
5 | 护理 | 郭淑婷 | 女 | 1995/3/28 |
6 | 护理 | 刘亚丽 | 女 | 1989/3/1 |
7 | 护理 | 王艺伟 | 女 | 1993/9/14 |
8 | 护理 | 董慧云 | 女 | 1989/6/16 |
9 | 护理 | 张璐琪 | 女 | 1995/6/8 |
10 | 护理 | 高曼 | 女 | 1993/11/12 |
11 | 护理 | 党力凡 | 女 | 1993/4/10 |
12 | 护理 | 吴航 | 女 | 1994/12/3 |
13 | 护理 | 王腾飞 | 男 | 1988/1/24 |
14 | 护理 | 马麒云 | 女 | 1991/9/26 |
15 | 护理 | 陈美茜 | 女 | 1992/7/16 |
16 | 护理 | 姬冰花 | 女 | 1994/11/11 |
17 | 护理 | 杨嘉琪 | 男 | 1994/10/7 |
18 | 护理 | 马永杰 | 男 | 1993/11/14 |
19 | 护理 | 傅伊菲 | 女 | 1993/3/19 |
20 | 护理 | 魏凯强 | 男 | 1991/9/28 |
21 | 护理 | 崔静雅 | 女 | 1991/9/15 |
22 | 护理 | 张盼 | 女 | 1991/12/2 |
23 | 护理 | 巴亚柯 | 女 | 1994/10/17 |
24 | 护理 | 于雅琪 | 女 | 1994/6/3 |
25 | 护理 | 张蕊 | 女 | 1988/2/23 |
26 | 护理 | 尹亚男 | 女 | 1990/11/12 |
27 | 护理 | 姬杏丹 | 女 | 1994/10/1 |
28 | 护理 | 郭苏宏 | 女 | 1992/1/12 |
29 | 护理 | 赵萌 | 女 | 1992/8/20 |
30 | 护理 | 吴雅航 | 女 | 1994/12/6 |
31 | 护理 | 陈合珍 | 女 | 1991/6/25 |
32 | 护理 | 洪孟丽 | 女 | 1993/1/2 |
33 | 护理 | 李楠 | 女 | 1992/8/3 |
34 | 护理 | 张文玺 | 女 | 1996/6/26 |
35 | 护理 | 高雅茹 | 女 | 1994/8/21 |
36 | 护理 | 杨幸密 | 女 | 1995/3/15 |
37 | 护理 | 党硕 | 男 | 1995/2/23 |
38 | 护理 | 黄安娜 | 女 | 1993/6/14 |
39 | 护理 | 张曼 | 女 | 1995/9/24 |
40 | 护理 | 韩婧怡 | 女 | 1995/2/9 |
41 | 护理 | 段玉燕 | 女 | 1994/2/12 |
42 | 护理 | 张帅豪 | 男 | 1991/1/22 |
43 | 护理 | 高琳 | 女 | 1993/4/4 |
44 | 护理 | 谷亚梅 | 女 | 1993/1/1 |
45 | 护理 | 乔静科 | 女 | 1986/2/20 |
46 | 护理 | 李赛莹 | 女 | 1993/11/15 |
47 | 护理 | 程晓亮 | 女 | 1993/12/15 |
48 | 护理 | 周巧丽 | 女 | 1994/11/12 |
49 | 护理 | 陶露 | 女 | 1993/1/5 |
50 | 护理 | 陈晨晨 | 女 | 1992/7/10 |
51 | 护理 | 李婉璐 | 女 | 1994/8/4 |
52 | 护理 | 姚大星 | 女 | 1993/3/4 |
53 | 护理 | 赵宜珊 | 女 | 1992/6/25 |
54 | 护理 | 王梦薇 | 女 | 1993/5/1 |
55 | 护理 | 周伟利 | 女 | 1989/9/29 |
56 | 护理 | 焦米露 | 女 | 1995/3/5 |
57 | 护理 | 蔡果果 | 女 | 1993/8/20 |
58 | 护理 | 张柳 | 女 | 1994/1/26 |
59 | 护理 | 林晓丹 | 女 | 1992/8/25 |
60 | 护理 | 谢雅倩 | 女 | 1993/10/13 |
61 | 护理 | 卢园园 | 女 | 1995/5/27 |
62 | 护理 | 刘洋洋 | 女 | 1988/2/6 |
63 | 护理 | 张若晨 | 女 | 1993/8/16 |
64 | 护理 | 丁春丽 | 女 | 1992/4/11 |
65 | 护理 | 高振峰 | 男 | 1994/7/10 |
66 | 护理 | 陈旭乐 | 女 | 1994/10/4 |
67 | 护理 | 赵拉蒙 | 女 | 1994/1/12 |
68 | 护理 | 王搏 | 男 | 1993/11/6 |
69 | 护理 | 刘秋霞 | 女 | 1994/7/22 |
70 | 护理 | 李海丽 | 女 | 1992/11/7 |
71 | 护理 | 潘思思 | 女 | 1994/11/26 |
72 | 护理 | 宋晶 | 女 | 1992/7/22 |
73 | 护理 | 郑婧瑜 | 女 | 1993/3/6 |
74 | 护理 | 袁丹丹 | 女 | 1992/10/8 |
75 | 护理 | 刘青 | 女 | 1990/6/23 |
76 | 护理 | 张永奇 | 男 | 1995/2/4 |
77 | 护理 | 李秀兰 | 女 | 1992/6/3 |
78 | 护理 | 梁爽 | 女 | 1993/9/26 |
79 | 护理 | 孙瑞琳 | 女 | 1992/3/4 |
80 | 护理 | 李湉童 | 女 | 1993/3/14 |
81 | 护理 | 张涵 | 女 | 1994/3/27 |
82 | 护理 | 孟慧惺 | 男 | 1990/1/20 |
83 | 护理 | 孟浩 | 男 | 1994/2/21 |
84 | 护理 | 王璐 | 女 | 1993/6/13 |
85 | 护理 | 徐晓萌 | 女 | 1993/5/11 |
86 | 护理 | 李梦雅 | 女 | 1993/11/9 |
87 | 护理 | 黄智睿 | 女 | 1994/3/6 |
88 | 护理 | 曹雪薇 | 女 | 1993/5/13 |
89 | 护理 | 蔡笑笑 | 女 | 1992/12/14 |
90 | 护理 | 任柳青 | 女 | 1994/2/20 |
91 | 护理 | 李欢欢 | 女 | 1993/1/27 |
92 | 护理 | 李瑞 | 女 | 1995/4/11 |
93 | 护理 | 李玉冰 | 女 | 1993/6/17 |
94 | 护理 | 郭君瑶 | 女 | 1993/9/29 |
95 | 护理 | 李雯瑞 | 女 | 1995/2/20 |
96 | 护理 | 宋鑫 | 女 | 1993/4/9 |
97 | 护理 | 崔海莹 | 女 | 1993/5/26 |
98 | 护理 | 龚文慧 | 女 | 1995/6/5 |
99 | 护理 | 苏会娟 | 女 | 1995/2/1 |
100 | 护理 | 韩利英 | 女 | 1994/2/20 |
101 | 护理 | 李欢欢 | 女 | 1994/7/17 |
102 | 护理 | 刘迁迁 | 女 | 1993/6/30 |
103 | 护理 | 董娜娜 | 女 | 1992/7/15 |
104 | 护理 | 陈丹蕾 | 女 | 1995/4/24 |
105 | 护理 | 袁玉昆 | 男 | 1992/3/15 |
106 | 护理 | 胡梦玉 | 女 | 1994/12/12 |
107 | 护理 | 郭静一 | 女 | 1992/2/16 |
108 | 护理 | 毛贝贝 | 女 | 1993/4/2 |
109 | 护理 | 李艺婉 | 女 | 1995/2/8 |
110 | 护理 | 刘鹏洋 | 女 | 1992/4/11 |
111 | 护理 | 肖书敏 | 女 | 1992/12/9 |
112 | 护理 | 王斐 | 女 | 1994/7/15 |
113 | 护理 | 陆宜鸽 | 女 | 1992/8/16 |
114 | 护理 | 赵梦源 | 女 | 1995/1/23 |
115 | 护理 | 张燕祝 | 女 | 1992/8/4 |
116 | 护理 | 许洁瑶 | 女 | 1992/9/20 |
117 | 护理 | 赵东芳 | 女 | 1990/6/14 |
118 | 护理 | 张晓莹 | 女 | 1994/9/7 |
119 | 护理 | 杨圆圆 | 女 | 1994/7/7 |
120 | 护理 | 赵楠 | 女 | 1993/10/11 |
121 | 护理 | 贾如学 | 女 | 1992/10/8 |
122 | 护理 | 程嘉琳 | 女 | 1993/4/14 |
123 | 护理 | 张洁 | 女 | 1993/3/10 |
124 | 护理 | 梁燕宁 | 女 | 1993/1/9 |
125 | 护理 | 刘桐桐 | 女 | 1992/3/16 |
126 | 护理 | 李飞燕 | 女 | 1994/2/6 |
127 | 护理 | 谢宁霞 | 女 | 1994/9/15 |
128 | 护理 | 金琳英 | 女 | 1990/1/8 |
129 | 护理 | 祁宁宁 | 女 | 1994/1/12 |
130 | 护理 | 巴贝贝 | 女 | 1993/9/17 |
131 | 护理 | 郭朝阳 | 男 | 1993/3/3 |
132 | 护理 | 陈雅倩 | 女 | 1995/8/28 |
133 | 护理 | 王云琳 | 女 | 1995/1/9 |
134 | 护理 | 任乐然 | 女 | 1994/11/13 |
135 | 护理 | 高卉 | 女 | 1994/12/29 |
136 | 护理 | 曹琳琳 | 女 | 1994/9/13 |
137 | 护理 | 曲洋洋 | 女 | 1993/10/28 |
138 | 护理 | 曹一梦 | 女 | 1994/4/30 |
139 | 护理 | 李萌博 | 女 | 1994/10/10 |
140 | 护理 | 麻晓虎 | 男 | 1993/3/12 |
141 | 护理 | 张楠 | 女 | 1992/7/25 |
142 | 护理 | 宋青青 | 女 | 1995/9/14 |
143 | 护理 | 余佳佳 | 女 | 1991/12/20 |
144 | 护理 | 姚彦静 | 女 | 1993/1/29 |
145 | 护理 | 杨隋隋 | 女 | 1993/6/2 |
146 | 护理 | 张岁 | 女 | 1995/7/30 |
147 | 护理 | 李金玉 | 女 | 1997/8/28 |
148 | 护理 | 王亚楠 | 女 | 1993/6/24 |
149 | 护理 | 王聪 | 男 | 1994/9/6 |
150 | 护理 | 崔荣飞 | 男 | 1994/6/20 |
151 | 护理 | 童倩杰 | 女 | 1992/5/16 |
152 | 护理 | 刘思蕾 | 女 | 1994/2/2 |
153 | 护理 | 杨星星 | 女 | 1993/9/14 |
154 | 护理 | 王晨阳 | 女 | 1994/9/9 |
155 | 护理 | 郭小叶 | 女 | 1991/2/8 |
156 | 护理 | 秦泽云 | 女 | 1995/3/18 |
157 | 护理 | 赵亚红 | 女 | 1994/10/20 |
158 | 护理 | 黄靖霖 | 女 | 1991/4/19 |
159 | 护理 | 朱雪琳 | 女 | 1994/6/18 |
160 | 护理 | 张雅博 | 女 | 1994/11/3 |
161 | 护理 | 赵培文 | 女 | 1988/9/9 |
162 | 护理 | 刘阳 | 男 | 1994/10/15 |
163 | 护理 | 郭理想 | 女 | 1993/8/1 |
164 | 护理 | 朱梦真 | 女 | 1992/7/12 |
165 | 护理 | 杨艳坤 | 女 | 1992/11/23 |
166 | 护理 | 位永霞 | 女 | 1992/7/10 |
167 | 护理 | 杨娟 | 女 | 1995/5/22 |
人力资源部
2016年3月7日