2015年度医疗专业招聘考试通知
2015-01-12 18:04洛阳市中心医院
郑州大学附属洛阳中心医院
2015年度医疗专业招聘考试通知
一、我院定于2015年1月30日至2月1日进行医疗专业的招聘考试,内容包括基础理论、专业知识、专业技能、外语水平、综合素质。
二、注意事项。
1、1月30日8:30-17:30,应聘人员到2号楼8楼会议室报到。报到时需提交以下材料。
①身份证原件及复印件;
②执业证原件及复印件(如已通过考试但尚未发证,请网上打印成绩单);
③学历证明,2015年应届毕业生交教育部学籍在线验证报告(中国高等教育学生信息网上打印),往届生交教育部学历证书电子注册备案表(中国高等教育学生信息网上打印)、学历证原件及复印件、学位证原件及复印件;
④SCI论文证明材料;
⑤其他证明材料。
2、如未提交有效证明材料,视为未取得相应资格。
3、应聘人员应诚实守信,提供真实信息。对应聘人员的资格审查,贯穿招聘全程,凡发现弄虚作假、考试舞弊者,一律不予聘用。
4、应聘人员请保持电话畅通。
三、参加考试的人员名单。
序号 | 应骋科室 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 心血管内科 | 安宜沛 | 女 | 1987-3-23 |
2 | 心血管内科 | 陈朝秀 | 女 | 1988-7-1 |
3 | 心血管内科 | 陈绘丽 | 女 | 1988-2-26 |
4 | 心血管内科 | 陈居刚 | 男 | 1986-8-16 |
5 | 心血管内科 | 陈延勋 | 男 | 1988-7-12 |
6 | 心血管内科 | 崔会营 | 女 | 1987-10-20 |
7 | 心血管内科 | 崔留义 | 男 | 1986-7-29 |
8 | 心血管内科 | 冯凯歌 | 女 | 1990-9-10 |
9 | 心血管内科 | 何献春 | 女 | 1987-4-6 |
10 | 心血管内科 | 黄瑞霞 | 女 | 1987-4-6 |
11 | 心血管内科 | 靳飞鹏 | 男 | 1983-12-15 |
12 | 心血管内科 | 琚肖肖 | 女 | 1987-6-3 |
13 | 心血管内科 | 雷芾华 | 男 | 1987-8-19 |
14 | 心血管内科 | 李刚 | 男 | 1990-4-2 |
15 | 心血管内科 | 李光君 | 女 | 1987-8-10 |
16 | 心血管内科 | 李璐斐 | 女 | 1987-12-25 |
17 | 心血管内科 | 李晓峰 | 男 | 1988-7-12 |
18 | 心血管内科 | 李幸洲 | 男 | 1983-4-7 |
19 | 心血管内科 | 李亚培 | 女 | 1988-7-26 |
20 | 心血管内科 | 连冰 | 女 | 1988-6-15 |
21 | 心血管内科 | 刘振江 | 男 | 1989-8-18 |
22 | 心血管内科 | 卢少玲 | 女 | 1987-1-2 |
23 | 心血管内科 | 路航 | 男 | 1987-11-4 |
24 | 心血管内科 | 马旭阁 | 男 | 1987-10-23 |
25 | 心血管内科 | 牛毅芳 | 女 | 1989-6-8 |
26 | 心血管内科 | 潘军 | 男 | 1986-10-4 |
27 | 心血管内科 | 邱翠婷 | 女 | 1987-4-10 |
28 | 心血管内科 | 尚冬升 | 男 | 1987-11-8 |
29 | 心血管内科 | 石淼 | 男 | 1988-5-31 |
30 | 心血管内科 | 孙丽丽 | 女 | 1991-2-20 |
31 | 心血管内科 | 孙瑞雪 | 女 | 1988-6-2 |
32 | 心血管内科 | 田春静 | 女 | 1987-9-17 |
33 | 心血管内科 | 王腾飞 | 男 | 1988-11-10 |
34 | 心血管内科 | 王亚坤 | 女 | 1984-1-28 |
35 | 心血管内科 | 熊翔宇 | 男 | 1989-10-7 |
36 | 心血管内科 | 徐艳芳 | 女 | 1989-7-4 |
37 | 心血管内科 | 严冰冰 | 女 | 1989-1-8 |
38 | 心血管内科 | 杨海平 | 女 | 1988-10-5 |
39 | 心血管内科 | 杨静静 | 女 | 1986-8-18 |
40 | 心血管内科 | 杨文涛 | 男 | 1989-6-17 |
41 | 心血管内科 | 袁艳红 | 女 | 1987-2-13 |
42 | 心血管内科 | 张传西 | 男 | 1989-2-8 |
43 | 心血管内科 | 张黛 | 女 | 1989-11-30 |
44 | 心血管内科 | 张红威 | 男 | 1990-11-14 |
45 | 心血管内科 | 张欢欢 | 女 | 1987-11-12 |
46 | 心血管内科 | 张丽君 | 女 | 1987-10-4 |
47 | 心血管内科 | 张振岭 | 男 | 1986-4-22 |
48 | 心血管内科 | 张卓 | 女 | 1987-11-22 |
49 | 心血管内科 | 朱胜男 | 女 | 1988-3-26 |
50 | 呼吸内科 | 郭艳红 | 女 | 1989-1-9 |
51 | 呼吸内科 | 贾睿岐 | 女 | 1991-1-6 |
52 | 呼吸内科 | 兰文静 | 女 | 1987-11-10 |
53 | 呼吸内科 | 李凤芝 | 女 | 1986-1-19 |
54 | 呼吸内科 | 李群 | 女 | 1989-10-15 |
55 | 呼吸内科 | 李真 | 女 | 1988-5-2 |
56 | 呼吸内科 | 梁曦 | 女 | 1988-4-20 |
57 | 呼吸内科 | 刘辉 | 男 | 1989-1-17 |
58 | 呼吸内科 | 刘小宁 | 女 | 1987-6-20 |
59 | 呼吸内科 | 马苗苗 | 女 | 1990-3-16 |
60 | 呼吸内科 | 彭文锋 | 男 | 1983-11-29 |
61 | 呼吸内科 | 尚玉姣 | 女 | 1988-8-30 |
62 | 呼吸内科 | 沈景桂 | 男 | 1988-12-27 |
63 | 呼吸内科 | 时会敏 | 女 | 1989-9-10 |
64 | 呼吸内科 | 史向辉 | 女 | 1988-10-10 |
65 | 呼吸内科 | 水炜 | 男 | 1988-10-21 |
66 | 呼吸内科 | 王艳婷 | 女 | 1987-8-6 |
67 | 呼吸内科 | 王志霞 | 女 | 1986-9-25 |
68 | 呼吸内科 | 位亚静 | 女 | 1987-11-3 |
69 | 呼吸内科 | 武敬参 | 女 | 1987-10-15 |
70 | 呼吸内科 | 闫玲玲 | 女 | 1987-5-28 |
71 | 呼吸内科 | 杨小花 | 女 | 1989-4-20 |
72 | 呼吸内科 | 张常国 | 男 | 1986-9-7 |
73 | 呼吸内科 | 张朝杰 | 男 | 1983-7-15 |
74 | 呼吸内科 | 张良 | 男 | 1987-4-11 |
75 | 呼吸内科 | 张小朴 | 男 | 1987-8-28 |
76 | 呼吸内科 | 赵兰兰 | 女 | 1988-7-13 |
77 | 神经内科 | 查文文 | 女 | 1987-4-17 |
78 | 神经内科 | 陈彤 | 女 | 1989-12-11 |
79 | 神经内科 | 崔瑞娜 | 女 | 1987-10-7 |
80 | 神经内科 | 崔笑玉 | 女 | 1988-2-17 |
81 | 神经内科 | 段晓佳 | 女 | 1988-11-1 |
82 | 神经内科 | 范捷 | 女 | 1987-10-26 |
83 | 神经内科 | 高燕 | 女 | 1987-7-15 |
84 | 神经内科 | 郭可心 | 女 | 1988-11-11 |
85 | 神经内科 | 郭利娜 | 女 | 1989-12-16 |
86 | 神经内科 | 何瑞东 | 男 | 1986-11-12 |
87 | 神经内科 | 贾俊栋 | 男 | 1987-6-17 |
88 | 神经内科 | 姜春黎 | 女 | 1989-3-9 |
89 | 神经内科 | 解祥云 | 女 | 1987-5-1 |
90 | 神经内科 | 金小萌 | 女 | 1989-2-4 |
91 | 神经内科 | 李豪杰 | 男 | 1981-7-19 |
92 | 神经内科 | 李慧 | 女 | 1989-10-15 |
93 | 神经内科 | 李孟 | 女 | 1989-2-15 |
94 | 神经内科 | 李学强 | 男 | 1982-3-19 |
95 | 神经内科 | 李治菊 | 女 | 1988-4-21 |
96 | 神经内科 | 刘毅然 | 男 | 1988-10-27 |
97 | 神经内科 | 刘志杰 | 男 | 1987-11-14 |
98 | 神经内科 | 马曹 | 男 | 1989-1-13 |
99 | 神经内科 | 马莉莉 | 女 | 1989-7-20 |
100 | 神经内科 | 马漫漫 | 女 | 1987-11-28 |
101 | 神经内科 | 孟妍妍 | 女 | 1989-1-1 |
102 | 神经内科 | 商丹丹 | 女 | 1988-7-15 |
103 | 神经内科 | 申玉娟 | 女 | 1989-2-22 |
104 | 神经内科 | 史翠丽 | 女 | 1988-8-13 |
105 | 神经内科 | 史娉娉 | 女 | 1988-10-3 |
106 | 神经内科 | 舒海洋 | 男 | 1987-7-20 |
107 | 神经内科 | 舒画 | 女 | 1989-1-30 |
108 | 神经内科 | 王丹 | 女 | 1989-12-31 |
109 | 神经内科 | 王军伟 | 男 | 1988-1-20 |
110 | 神经内科 | 王觅 | 女 | 1988-10-20 |
111 | 神经内科 | 王娜 | 女 | 1985-10-28 |
112 | 神经内科 | 王燕 | 女 | 1989-3-5 |
113 | 神经内科 | 徐媛 | 女 | 1988-3-22 |
114 | 神经内科 | 许登玖 | 男 | 1988-9-9 |
115 | 神经内科 | 杨策策 | 女 | 1987-7-12 |
116 | 神经内科 | 杨红艳 | 女 | 1989-1-24 |
117 | 神经内科 | 杨胜男 | 女 | 1989-8-10 |
118 | 神经内科 | 姚永坤 | 男 | 1986-3-5 |
119 | 神经内科 | 姚玉琴 | 女 | 1986-6-10 |
120 | 神经内科 | 于欢 | 女 | 1989-2-26 |
121 | 神经内科 | 于江涛 | 男 | 1987-4-6 |
122 | 神经内科 | 张晶晶 | 女 | 1985-6-2 |
123 | 神经内科 | 张现伟 | 男 | 1981-2-25 |
124 | 神经内科 | 张晓琳 | 女 | 1989-11-2 |
125 | 神经内科 | 张笑娜 | 女 | 1987-11-6 |
126 | 神经内科 | 张艳 | 女 | 1989-10-1 |
127 | 神经内科 | 张赞霞 | 女 | 1991-3-18 |
128 | 神经内科 | 赵盼 | 女 | 1988-11-28 |
129 | 血液内科 | 余静静 | 女 | 1989-3-5 |
130 | 血液内科 | 程英英 | 女 | 1989-11-16 |
131 | 血液内科 | 范国琴 | 女 | 1986-12-3 |
132 | 血液内科 | 房金梅 | 女 | 1988-2-12 |
133 | 血液内科 | 韩春艳 | 女 | 1988-2-22 |
134 | 血液内科 | 胡献丽 | 女 | 1985-10-14 |
135 | 血液内科 | 刘学 | 女 | 1987-10-13 |
136 | 血液内科 | 马丽 | 女 | 1988-3-7 |
137 | 血液内科 | 魏树芳 | 女 | 1987-10-10 |
138 | 血液内科 | 席晓平 | 女 | 1989-2-2 |
139 | 血液内科 | 肖瑾 | 女 | 1990-11-19 |
140 | 血液内科 | 辛向可 | 女 | 1988-3-15 |
141 | 血液内科 | 徐皓 | 男 | 1991-10-3 |
142 | 血液内科 | 张君丽 | 女 | 1989-10-3 |
143 | 血液内科 | 张雯佳 | 女 | 1989-12-16 |
144 | 血液内科 | 赵苗苗 | 女 | 1989-2-2 |
145 | 血液净化室 | 陈晓青 | 女 | 1987-7-15 |
146 | 血液净化室 | 郭二呢 | 女 | 1988-7-20 |
147 | 血液净化室 | 唐冰瑶 | 女 | 1988-7-17 |
148 | 血液净化室 | 杨青 | 女 | 1988-4-21 |
149 | 血液净化室 | 张玲玲 | 女 | 1988-4-21 |
150 | 内分泌科 | 曹书义 | 女 | 1986-10-29 |
151 | 内分泌科 | 陈忆飞 | 女 | 1987-7-14 |
152 | 内分泌科 | 高瑞萍 | 女 | 1988-1-24 |
153 | 内分泌科 | 郭慧玲 | 女 | 1987-9-5 |
154 | 内分泌科 | 韩一益 | 男 | 1986-4-24 |
155 | 内分泌科 | 何亚非 | 女 | 1985-7-4 |
156 | 内分泌科 | 黄香丽 | 女 | 1989-4-14 |
157 | 内分泌科 | 焦培林 | 女 | 1990-1-24 |
158 | 内分泌科 | 刘小凤 | 女 | 1990-4-26 |
159 | 内分泌科 | 任智娟 | 女 | 1990-7-1 |
160 | 内分泌科 | 邵小磊 | 女 | 1987-6-23 |
161 | 内分泌科 | 王洁 | 女 | 1990-6-19 |
162 | 内分泌科 | 王静 | 女 | 1988-11-13 |
163 | 内分泌科 | 王亚丽 | 女 | 1987-11-10 |
164 | 内分泌科 | 王艳 | 女 | 1985-12-20 |
165 | 内分泌科 | 张娟 | 女 | 1989-6-15 |
166 | 内分泌科 | 赵丽娟 | 女 | 1990-11-27 |
167 | 内分泌科 | 朱超霞 | 女 | 1987-10-26 |
168 | 感染科 | 冯玉霞 | 女 | 1988-10-19 |
169 | 感染科 | 高君 | 女 | 1987-11-18 |
170 | 感染科 | 胡新俊 | 男 | 1982-11-2 |
171 | 感染科 | 李玉华 | 女 | 1989-3-15 |
172 | 感染科 | 潘高峰 | 男 | 1987-12-19 |
173 | 感染科 | 吴娜 | 女 | 1988-8-9 |
174 | 感染科 | 许兵歌 | 男 | 1985-1-23 |
175 | 感染科 | 张盼 | 女 | 1988-3-1 |
176 | 感染科 | 赵洁 | 女 | 1987-4-19 |
177 | 感染科 | 赵娟 | 女 | 1987-4-6 |
178 | 感染科 | 朱丹燕 | 女 | 1988-9-7 |
179 | 肿瘤二 | 曹彩红 | 女 | 1987-11-24 |
180 | 肿瘤二 | 陈涛利 | 女 | 1988-7-23 |
181 | 肿瘤二 | 程艳会 | 女 | 1986-7-4 |
182 | 肿瘤二 | 杜瑞娟 | 女 | 1990-6-6 |
183 | 肿瘤二 | 樊红丽 | 女 | 1988-1-8 |
184 | 肿瘤二 | 范娟 | 女 | 1987-4-25 |
185 | 肿瘤二 | 冯成军 | 男 | 1984-9-12 |
186 | 肿瘤二 | 冯文磊 | 男 | 1987-6-21 |
187 | 肿瘤二 | 付小娜 | 女 | 1986-9-16 |
188 | 肿瘤二 | 谷飞飞 | 男 | 1987-3-7 |
189 | 肿瘤二 | 郭康 | 女 | 1989-2-24 |
190 | 肿瘤二 | 郭晓丹 | 女 | 1989-7-10 |
191 | 肿瘤二 | 韩爽 | 女 | 1991-2-1 |
192 | 肿瘤二 | 胡春艳 | 女 | 1989-11-27 |
193 | 肿瘤二 | 黄鸳鸳 | 女 | 1986-9-26 |
194 | 肿瘤二 | 金静 | 女 | 1987-12-4 |
195 | 肿瘤二 | 李朝阳 | 男 | 1984-3-16 |
196 | 肿瘤二 | 李焕焕 | 女 | 1989-12-7 |
197 | 肿瘤二 | 李香丽 | 女 | 1986-10-23 |
198 | 肿瘤二 | 吕梦果 | 女 | 1988-12-8 |
199 | 肿瘤二 | 马馨 | 女 | 1987-10-23 |
200 | 肿瘤二 | 秦贝贝 | 女 | 1989-5-7 |
201 | 肿瘤二 | 曲晓晓 | 女 | 1988-4-17 |
202 | 肿瘤二 | 阙艺华 | 男 | 1987-9-13 |
203 | 肿瘤二 | 任爽 | 女 | 1989-5-9 |
204 | 肿瘤二 | 尚淼 | 女 | 1988-6-9 |
205 | 肿瘤二 | 宋玲玲 | 女 | 1988-1-15 |
206 | 肿瘤二 | 田磊 | 女 | 1988-12-15 |
207 | 肿瘤二 | 王凯歌 | 男 | 1982-10-2 |
208 | 肿瘤二 | 王瑞瑞 | 女 | 1987-12-7 |
209 | 肿瘤二 | 韦丽丽 | 女 | 1986-11-3 |
210 | 肿瘤二 | 魏祯瑶 | 女 | 1989-12-25 |
211 | 肿瘤二 | 吴晓邡 | 女 | 1980-2-26 |
212 | 肿瘤二 | 吴要功 | 男 | 1986-9-19 |
213 | 肿瘤二 | 谢文群 | 女 | 1989-8-1 |
214 | 肿瘤二 | 徐倩 | 女 | 1987-2-3 |
215 | 肿瘤二 | 徐勇 | 男 | 1986-10-27 |
216 | 肿瘤二 | 延威 | 男 | 1988-4-2 |
217 | 肿瘤二 | 闫雷 | 男 | 1988-4-27 |
218 | 肿瘤二 | 闫宁宁 | 男 | 1989-2-9 |
219 | 肿瘤二 | 杨小冬 | 男 | 1984-10-27 |
220 | 肿瘤二 | 杨亚利 | 女 | 1987-1-15 |
221 | 肿瘤二 | 张莲 | 女 | 1991-1-24 |
222 | 肿瘤二 | 张鹏飞 | 男 | 1982-7-15 |
223 | 肿瘤二 | 赵红珂 | 女 | 1986-8-1 |
224 | 肿瘤二 | 赵送会 | 女 | 1987-3-22 |
225 | 肿瘤二 | 赵亚男 | 女 | 1986-12-7 |
226 | 肿瘤二 | 周寒丽 | 女 | 1986-4-7 |
227 | 肿瘤二 | 朱琳 | 女 | 1987-12-24 |
228 | 放疗科 | 陈露阳 | 女 | 1988-10-7 |
229 | 放疗科 | 姜鹏 | 男 | 1984-10-24 |
230 | 放疗科 | 李娟 | 女 | 1986-2-16 |
231 | 放疗科 | 栗明 | 男 | 1981-9-4 |
232 | 放疗科 | 吕林林 | 女 | 1988-11-19 |
233 | 放疗科 | 吕文天 | 男 | 1969-6-7 |
234 | 放疗科 | 乔彬彬 | 男 | 1987-5-25 |
235 | 放疗科 | 师鑫鹏 | 男 | 1988-3-2 |
236 | 放疗科 | 史海妍 | 女 | 1988-11-2 |
237 | 放疗科 | 孙磊 | 男 | 1988-8-29 |
238 | 放疗科 | 王卫华 | 女 | 1986-6-30 |
239 | 儿科 | 陈清 | 女 | 1988-8-24 |
240 | 儿科 | 陈志鑫 | 男 | 1988-3-15 |
241 | 儿科 | 丁亚蕊 | 女 | 1985-6-30 |
242 | 儿科 | 董慧茹 | 女 | 1988-7-28 |
243 | 儿科 | 段帅克 | 男 | 1988-7-4 |
244 | 儿科 | 段小燕 | 女 | 1989-8-8 |
245 | 儿科 | 高媛媛 | 女 | 1989-5-6 |
246 | 儿科 | 何晓敬 | 女 | 1989-11-15 |
247 | 儿科 | 侯小霞 | 女 | 1986-7-11 |
248 | 儿科 | 刘帅 | 男 | 1986-7-2 |
249 | 儿科 | 刘云霞 | 女 | 1987-9-15 |
250 | 儿科 | 马玉梅 | 女 | 1989-12-8 |
251 | 儿科 | 孟宪梅 | 女 | 1987-3-2 |
252 | 儿科 | 潘笑悦 | 女 | 1989-6-7 |
253 | 儿科 | 司冉冉 | 女 | 1990-4-6 |
254 | 儿科 | 孙丹 | 女 | 1985-8-28 |
255 | 儿科 | 孙萌萌 | 女 | 1989-2-20 |
256 | 儿科 | 王娟 | 女 | 1987-4-10 |
257 | 儿科 | 王英伟 | 女 | 1988-11-17 |
258 | 儿科 | 武海江 | 男 | 1987-4-17 |
259 | 儿科 | 薛海萍 | 女 | 1987-12-26 |
260 | 儿科 | 杨梦丝 | 女 | 1988-6-20 |
261 | 儿科 | 于静 | 女 | 1988-6-26 |
262 | 儿科 | 翟双 | 女 | 1988-10-2 |
263 | 儿科 | 张宏博 | 女 | 1981-5-27 |
264 | 儿科 | 张婷婷 | 女 | 1986-11-27 |
265 | 儿科 | 张欣 | 女 | 1987-4-27 |
266 | 儿科 | 张艳清 | 女 | 1988-1-29 |
267 | 儿科 | 赵月华 | 女 | 1989-1-1 |
268 | 儿科 | 周冰燕 | 女 | 1985-8-9 |
269 | 儿科 | 周美娟 | 女 | 1989-1-4 |
270 | 康复医学科 | 陈晨 | 女 | 1986-3-3 |
271 | 康复医学科 | 丁心阳 | 男 | 1990-7-21 |
272 | 康复医学科 | 杜松林 | 男 | 1990-2-8 |
273 | 康复医学科 | 郭家羽 | 女 | 1988-10-3 |
274 | 康复医学科 | 郭晓晶 | 女 | 1987-6-12 |
275 | 康复医学科 | 韩艳茹 | 女 | 1989-11-14 |
276 | 康复医学科 | 何毅 | 女 | 1988-6-12 |
277 | 康复医学科 | 靳捷 | 女 | 1990-7-28 |
278 | 康复医学科 | 康娜娜 | 女 | 1988-8-12 |
279 | 康复医学科 | 林松 | 男 | 1986-8-3 |
280 | 康复医学科 | 刘若琳 | 女 | 1987-9-27 |
281 | 康复医学科 | 刘亚丽 | 女 | 1989-2-11 |
282 | 康复医学科 | 吕雪莹 | 女 | 1992-1-26 |
283 | 康复医学科 | 牛镇远 | 男 | 1991-3-4 |
284 | 康复医学科 | 齐二静 | 女 | 1986-10-13 |
285 | 康复医学科 | 邱美华 | 女 | 1990-4-2 |
286 | 康复医学科 | 任强 | 男 | 1992-8-20 |
287 | 康复医学科 | 孙芳芳 | 男 | 1991-8-4 |
288 | 康复医学科 | 孙瑞方 | 女 | 1987-7-22 |
289 | 康复医学科 | 王飞飞 | 女 | 1988-11-28 |
290 | 康复医学科 | 王咪娜 | 女 | 1989-3-18 |
291 | 康复医学科 | 吴贻翠 | 女 | 1994-7-16 |
292 | 康复医学科 | 谢青 | 女 | 1993-1-7 |
293 | 康复医学科 | 薛洋 | 男 | 1987-6-22 |
294 | 康复医学科 | 杨根 | 男 | 1988-2-26 |
295 | 康复医学科 | 杨小梅 | 女 | 1989-8-20 |
296 | 康复医学科 | 袁英英 | 女 | 1992-8-27 |
297 | 康复医学科 | 岳琳静 | 女 | 1991-5-16 |
298 | 康复医学科 | 张竹琳 | 女 | 1988-8-5 |
299 | 康复医学科 | 赵茹亚 | 女 | 1993-2-7 |
300 | 康复医学科 | 赵玉婷 | 女 | 1991-10-24 |
301 | 康复医学科 | 赵众 | 男 | 1988-6-12 |
302 | 康复医学科 | 郑若楠 | 女 | 1991-11-8 |
303 | 康复医学科 | 周丽娜 | 女 | 1992-8-15 |
304 | 急诊科 | 褚铮 | 女 | 1987-8-25 |
305 | 急诊科 | 李德冰 | 男 | 1987-4-2 |
306 | 急诊科 | 李慧娟 | 女 | 1987-12-15 |
307 | 急诊科 | 任玉伟 | 男 | 1989-6-18 |
308 | 急诊科 | 申振亚 | 男 | 1989-1-27 |
309 | 急诊科 | 张吉红 | 男 | 1982-9-11 |
310 | 急诊科 | 张江波 | 男 | 1985-4-5 |
311 | 急诊科 | 张维维 | 女 | 1989-4-3 |
312 | 急诊科 | 张医虎 | 男 | 1988-3-20 |
313 | 急诊科 | 张玉福 | 男 | 1986-9-26 |
314 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 梅志彪 | 男 | 1989-6-8 |
315 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 尹飞飞 | 男 | 1990-1-1 |
316 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 丁思勤 | 男 | 1967-3-5 |
317 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 刘利 | 男 | 1989-1-8 |
318 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 张天锋 | 男 | 1990-12-25 |
319 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 张小昭 | 男 | 1988-9-13 |
320 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 王小波 | 男 | 1984-3-26 |
321 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 王亚飞 | 男 | 1989-10-24 |
322 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 吴远宏 | 男 | 1986-4-29 |
323 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 童兵 | 男 | 1988-3-1 |
324 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 黄子臻 | 男 | 1988-2-1 |
325 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 孟元普 | 男 | 1988-12-26 |
326 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 李勇 | 男 | 1987-10-20 |
327 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 张冬胜 | 男 | 1980-4-14 |
328 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 邓毅磊 | 男 | 1986-11-19 |
329 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 李辰 | 男 | 1988-8-15 |
330 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 郭臣 | 男 | 1987-11-1 |
331 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 朱征全 | 男 | 1988-1-22 |
332 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 付健健 | 男 | 1987-9-21 |
333 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 杨占雷 | 男 | 1986-1-9 |
334 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 韩福洲 | 男 | 1987-10-8 |
335 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 马伟 | 男 | 1987-8-5 |
336 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 方飞宇 | 女 | 1984-1-10 |
337 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 李方 | 男 | 1987-1-21 |
338 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 杨飞龙 | 男 | 1986-5-1 |
339 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 殷鹏昌 | 男 | 1987-5-29 |
340 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 韩绍伟 | 男 | 1984-12-29 |
341 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 王水生 | 男 | 1988-1-3 |
342 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 李奎 | 男 | 1989-3-18 |
343 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 张猛 | 男 | 1988-1-1 |
344 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 丁朝辉 | 男 | 1989-9-12 |
345 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 李权 | 男 | 1986-5-14 |
346 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 董汉章 | 男 | 1975-2-15 |
347 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 郑永光 | 男 | 1988-4-26 |
348 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 王海亮 | 男 | 1986-7-14 |
349 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 姚蒙洁 | 女 | 1988-11-27 |
350 | 普外二(胃肠胰腺外科) | 曹兴华 | 男 | 1984-5-24 |
351 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 孙克龙 | 男 | 1989-12-1 |
352 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 赵杰 | 男 | 1986-8-18 |
353 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 韩继祥 | 男 | 1988-1-7 |
354 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 王松 | 男 | 1988-12-30 |
355 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 简辉 | 男 | 1986-11-20 |
356 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 刘世浩 | 男 | 1987-9-6 |
357 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 范洪凯 | 男 | 1985-6-10 |
358 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 武亚磊 | 男 | 1988-1-23 |
359 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 张大闯 | 男 | 1982-4-8 |
360 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 田沛琦 | 男 | 1988-8-14 |
361 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 吴海滨 | 男 | 1986-1-22 |
362 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 胡志超 | 男 | 1987-11-10 |
363 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 彭永强 | 男 | 1988-10-10 |
364 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 吴祥虎 | 男 | 1987-3-21 |
365 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 杨瑞 | 女 | 1990-4-16 |
366 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 严文君 | 女 | 1988-7-30 |
367 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 赵艳生 | 男 | 1984-4-17 |
368 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 王小波 | 男 | 1984-3-26 |
369 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 王松 | 男 | 1986-5-11 |
370 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 贾胜楠 | 男 | 1988-10-5 |
371 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 邢萍 | 女 | 1987-6-21 |
372 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 郝春海 | 男 | 1982-4-23 |
373 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 任红兵 | 女 | 1987-11-29 |
374 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 郑丽娟 | 女 | 1989-7-14 |
375 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 李继业 | 男 | 1989-1-23 |
376 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 任冰冰 | 男 | 1989-6-29 |
377 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 夏甘树 | 男 | 1986-11-15 |
378 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 段俊鹏 | 男 | 1988-4-15 |
379 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 杨曙光 | 女 | 1988-1-3 |
380 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 陈志强 | 男 | 1987-3-21 |
381 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 于凌飞 | 男 | 1986-2-1 |
382 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 肖国栋 | 男 | 1988-10-12 |
383 | 普外三(乳腺甲状腺外科) | 高向楠 | 男 | 1987-4-16 |
384 | 血管外科 | 韩万里 | 男 | 1987-3-29 |
385 | 血管外科 | 李玉姣 | 女 | 1989-4-12 |
386 | 血管外科 | 朱金波 | 男 | 1985-7-25 |
387 | 血管外科 | 徐英江 | 男 | 1987-12-14 |
388 | 血管外科 | 王伟涛 | 男 | 1988-2-5 |
389 | 血管外科 | 宋晓果 | 女 | 1987-11-1 |
390 | 心脏大血管外科 | 高耀武 | 男 | 1989-6-6 |
391 | 心脏大血管外科 | 张炳南 | 男 | 1987-11-14 |
