郑州大学附属洛阳中心医院2014年度医疗专业招聘考试通知
2014-01-07 16:21洛阳市中心医院
郑州大学附属洛阳中心医院
2014年度医疗专业招聘考试通知
一、定于2014年元月18日至19日进行医疗专业的招聘考试,具体安排如下:
时间 | 地点 | 内容及形式 | 参加人员 |
元月18日上午8:00――9:00 | 2号楼8楼会议室 | 专业笔试 | 详见后附名单 |
元月18日上午9:00―― | 2号楼8楼会议室 | 专业面试 | |
元月19日上午8:00―― | 行政楼3楼会议室 | 综合面试 | 行政楼下张贴名单 |
元月20日上午8:00―― | 1号楼2楼体检中心 | 体检 | 通过专业笔试、专业面试和综合面试人员 |
二、有意前来参加应聘考试人员
1、请于2014年元月7日上午9:00至元月10日下午5:30,回复短信:“应聘科室+报名序号+姓名”至电话15896568678(因人员较多,不接听来电)。
2、请携带:身份证、教育部学籍在线验证报告(在校生)或教育部学历证书电子注册备案表(毕业生)(中国高等教育学生信息网上打印)、执业证等证明材料原件和复印件;就业协议书。
请应聘人员提供真实信息,对应聘人员的资格审查,贯穿招聘全程,经审查不符合招聘条件者,将不予以聘用。
三、参加专业笔试、面试的人员名单(详见附件)。
护理专业应聘人员春节过后,请留意“郑州大学附属洛阳中心医院网站”上的考试面试通知。
郑州大学附属洛阳中心医院人力资源部
2014年元月6日
应聘科室 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 毕业院校 |
心血管内科 | 201400059 | 李红 | 女 | 31583 | 硕士 | 吉林大学 |
心血管内科 | 201400071 | 张真真 | 女 | 32053 | 硕士 | 青岛大学 |
心血管内科 | 201400134 | 葛美玲 | 女 | 31873 | 硕士 | 大连医科大学 |
心血管内科 | 201400170 | 闫鹏丽 | 女 | 31513 | 硕士 | 天津医科大学 |
心血管内科 | 201400177 | 朱雪峰 | 男 | 31907 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 |
心血管内科 | 201400229 | 张恒亮 | 男 | 32092 | 硕士 | 兰州大学 |
心血管内科 | 201400232 | 王娟 | 女 | 32348 | 硕士 | 大连医科大学 |
心血管内科 | 201400237 | 张晓乐 | 女 | 31968 | 硕士 | 华中科技大学附属同济医院 |
心血管内科 | 201400244 | 李文静 | 女 | 31564 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 |
心血管内科 | 201400254 | 周中华 | 男 | 30024 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 |
心血管内科 | 201400350 | 于艳洁 | 女 | 32211 | 硕士(本硕连读) | 山西医科大学第一临床医学院 |
心血管内科 | 201400365 | 黄晓南 | 女 | 32605 | 硕士 | 辽宁医学院 |
心血管内科 | 201400377 | 周慧良 | 男 | 31256 | 硕士 | 贵阳医学院 |
心血管内科 | 201400399 | 褚超 | 男 | 32882 | 硕士 | 西安交通大学医学院 |
心血管内科 | 201400430 | 黄国涛 | 男 | 31012 | 硕士 | 黑龙江省哈尔滨医科大学 |
心血管内科 | 201400455 | 丁云蕾 | 女 | 32805 | 硕士(本硕连读) | 天津医科大学 |
心血管内科 | 201400482 | 王议 | 女 | 31858 | 硕士 | 大理学院 |
心血管内科 | 201400533 | 任凤波 | 男 | 31758 | 硕士 | 石河子大学医学院 |
心血管内科 | 201400537 | 郑伟 | 男 | 31302 | 硕士 | 大连医科大学 |
心血管内科 | 201400568 | 李欣儒 | 女 | 32742 | 硕士(本硕连读) | 郑州大学 |
心血管内科 | 201400582 | 邱梅红 | 女 | 32135 | 硕士 | 吉林大学 |
心血管内科 | 201400600 | 张正楠 | 男 | 31782 | 硕士 | 广西医科大学 |
心血管内科 | 201400610 | 朱利杰 | 男 | 31709 | 硕士(本硕连读) | 郑州大学 |
心血管内科 | 201400619 | 张友峰 | 男 | 32059 | 硕士 | 山西医科大学 |
心血管内科 | 201400704 | 程家喜 | 男 | 31945 | 硕士 | 新疆医科大学 |
心血管内科 | 201400771 | 朱冰冰 | 女 | 32033 | 硕士 | 南方医科大学 |
心血管内科 | 201400820 | 吴利杰 | 男 | 30661 | 硕士 | 西安交通大学医学院 |
心血管内科 | 201401095 | 邓先柱 | 男 | 31144 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 |
心血管内科 | 201401102 | 匡燕 | 女 | 32135 | 硕士 | 中南大学湘雅三医院 |
心血管内科 | 201401105 | 王颖超 | 男 | 31873 | 硕士 | 青海大学研究生院 |
心血管内科 | 201401188 | 董海利 | 女 | 32735 | 硕士 | 南通大学 |
心血管内科 | 201401229 | 白民富 | 男 | 31845 | 硕士 | 郑州大学 |
心血管内科 | 201401265 | 张翠珍 | 女 | 32102 | 硕士 | 武汉大学 |
心血管内科 | 201401276 | 耿兆红 | 女 | 32601 | 硕士(本硕连读) | 大连医科大学 |
心血管内科 | 201401289 | 曾胜煌 | 男 | 29900 | 硕士 | 安徽医科大学 |
心血管内科 | 201401411 | 杜洪洋 | 女 | 31634 | 硕士 | 大连医科大学 |
心血管内科 | 201401438 | 刘豪 | 男 | 31977 | 硕士 | 广西医科大学 |
心血管内科 | 201401514 | 齐玉婕 | 女 | 31765 | 硕士 | 石河子大学 |
心血管内科 | 201401659 | 李时乐 | 男 | 32073 | 硕士 | 天津医科大学 |
心血管内科 | 201401693 | 陈绘丽 | 女 | 32199 | 硕士 | 天津医科大学 |
心血管内科 | 201401775 | 程磊磊 | 男 | 31134 | 硕士 | 河北医科大学 |
心血管内科 | 201401915 | 岳玉霞 | 女 | 31576 | 硕士 | 广东省广东医学院 |
心血管内科 | 201401916 | 徐瑞平 | 女 | 32393 | 硕士 | 吉林大学 |
心血管内科 | 201401919 | 靳亚阁 | 女 | 31613 | 硕士(本硕连读) | 郑州大学 |
心血管内科 | 201401944 | 于海龙 | 男 | 32077 | 硕士 | 河北医科大学 |
心血管内科 | 201402027 | 魏林林 | 女 | 31899 | 硕士 | 郑州大学 |
心血管内科 | 201402054 | 陈倍佳 | 女 | 31645 | 硕士 | 辽宁医学院 |
心血管内科 | 201402110 | 郑星星 | 女 | 32293 | 硕士 | 中南大学 |
呼吸内科 | 201400014 | 高 洁 | 女 | 31565 | 硕士 | 南昌大学 |
呼吸内科 | 201400073 | 董蕾 | 女 | 31781 | 硕士 | 青岛大学医学院 |
呼吸内科 | 201400096 | 张朝节 | 男 | 30512 | 硕士 | 遵义医学医学院 |
呼吸内科 | 201400136 | 钱麒钰 | 女 | 31576 | 硕士 | 郑州大学 |
呼吸内科 | 201400149 | 李增艳 | 女 | 32164 | 硕士 | 首都医科大学(附属北京朝阳医院) |
呼吸内科 | 201400225 | 孙曼 | 女 | 31917 | 硕士 | 郑州大学第一附属医院 |
呼吸内科 | 201400238 | 穆迪 | 女 | 32245 | 硕士 | 温州医科大学 |
呼吸内科 | 201400253 | 齐红松 | 男 | 32402 | 硕士 | 郑州大学 |
呼吸内科 | 201400316 | 张亚飞 | 男 | 31705 | 硕士(本硕连读) | 郑州大学 |
呼吸内科 | 201400374 | 伍冬冬 | 女 | 32503 | 硕士 | 华中科技大学同济医学院 |
呼吸内科 | 201400375 | 陈翠翠 | 女 | 31995 | 硕士 | 郑州大学 |
呼吸内科 | 201400431 | 钟春蕾 | 女 | 31032 | 硕士 | 贵州省遵义医学院 |
呼吸内科 | 201400447 | 张凯 | 男 | 30016 | 硕士 | 南华大学 |
呼吸内科 | 201400480 | 王琦 | 男 | 29114 | 硕士 | 石河子大学 |
呼吸内科 | 201400505 | 任兵 | 男 | 31929 | 硕士 | 新疆医科大学 |
呼吸内科 | 201400534 | 田李霞 | 女 | 32243 | 硕士 | 郑州大学 |
呼吸内科 | 201400701 | 徐迎莉 | 女 | 32339 | 硕士 | 郑州大学 |
呼吸内科 | 201400760 | 段冬冬 | 女 | 31785 | 硕士 | 广东医学院 |
呼吸内科 | 201400831 | 蒋延龄 | 男 | 29874 | 硕士 | 山西医科大学 |
呼吸内科 | 201400915 | 冯彬彬 | 女 | 32403 | 硕士(本硕连读) | 大连医科大学 |
呼吸内科 | 201401027 | 郭现玲 | 女 | 32388 | 硕士 | 中南大学湘雅医院 |
呼吸内科 | 201401239 | 亓祥民 | 男 | 31065 | 硕士 | 吉林大学 |
呼吸内科 | 201401383 | 何俊 | 男 | 31827 | 硕士 | 中南大学 |
呼吸内科 | 201401502 | 李丹丹 | 女 | 31782 | 硕士 | 郑州大学 |
呼吸内科 | 201401548 | 胡少博 | 男 | 31967 | 硕士 | 郑州大学 |
呼吸内科 | 201401747 | 王琼 | 女 | 32484 | 硕士 | 新疆医科大学 |
呼吸内科 | 201401982 | 李冯洋 | 男 | 32296 | 硕士 | 大连医科大学 |
呼吸内科 | 201402133 | 王培 | 女 | 32418 | 硕士 | 华中科技大学同济医学院 |
呼吸内科 | 201402254 | 陈玲玲 | 女 | 30877 | 硕士 | 南京医科大学 |
神经内科 | 201400040 | 金俊 | 女 | 32695 | 硕士 | 南方医科大学 |
神经内科 | 201400056 | 胡耀凯 | 男 | 32175 | 硕士 | 郑州大学 |
神经内科 | 201400092 | 王艳玲 | 女 | 32045 | 硕士 | 山西医科大学 |
神经内科 | 201400127 | 郝攀 | 男 | 31709 | 硕士 | 兰州大学第一临床医学院 |
神经内科 | 201400128 | 张晶晶 | 女 | 31200 | 硕士 | 南通大学 |
神经内科 | 201400160 | 赵辉 | 男 | 31908 | 硕士 | 重庆医科大学 |
神经内科 | 201400163 | 时丽丽 | 女 | 32483 | 硕士 | 上海交通大学医学院 |
神经内科 | 201400203 | 韩磊 | 男 | 32080 | 硕士 | 北华大学(原吉林医学院) |
神经内科 | 201400214 | 吕会娟 | 女 | 31818 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 |
神经内科 | 201400216 | 张文敏 | 女 | 31549 | 硕士 | 苏州大学 |
神经内科 | 201400241 | 刘苏丽 | 女 | 32015 | 硕士 | 大连医科大学 |
神经内科 | 201400305 | 代雪莲 | 女 | 31761 | 硕士 | 河北医科大学 |
神经内科 | 201400341 | 杜娟 | 女 | 32289 | 硕士 | 苏州大学 |
神经内科 | 201400344 | 杜伟伟 | 女 | 31864 | 硕士 | 广西医科大学 |
神经内科 | 201400370 | 史静宇 | 女 | 31809 | 硕士 | 郑州大学 |
神经内科 | 201400384 | 杨飞飞 | 女 | 32084 | 硕士 | 山西医科大学 |
神经内科 | 201400404 | 李云 | 女 | 31182 | 硕士 | 福建医科大学 |
神经内科 | 201400481 | 陈瑞芳 | 女 | 32216 | 硕士 | 重庆医科大学 |
神经内科 | 201400504 | 卢曼 | 女 | 32647 | 硕士(本硕连读) | 苏州大学 |
神经内科 | 201400541 | 白玉萌 | 男 | 32068 | 硕士 | 大连医科大学 |
神经内科 | 201400572 | 王男 | 男 | 28933 | 硕士 | 四川省泸州医学院 |
神经内科 | 201400632 | 王会奇 | 女 | 32010 | 硕士 | 首都医科大学 |
神经内科 | 201400744 | 樊莉莉 | 女 | 32093 | 硕士 | 中国医科大 |
神经内科 | 201400850 | 许丽丽 | 女 | 31883 | 硕士 | 南京大学 |
神经内科 | 201400889 | 孙岩 | 男 | 31428 | 硕士 | 郑州大学第一附医院 |
神经内科 | 201400932 | 孙丹丹 | 女 | 32418 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 |
神经内科 | 201400939 | 柳毅 | 女 | 31741 | 硕士 | 重庆医科大学 |
神经内科 | 201400967 | 范成河 | 男 | 31845 | 硕士(本硕连读) | 郑州大学 |
神经内科 | 201401042 | 王丽丽 | 女 | 32002 | 硕士 | 中南大学湘雅医学院 |
神经内科 | 201401053 | 刘晓燕 | 女 | 32248 | 硕士 | 中南大学湘雅医院 |
神经内科 | 201401106 | 阮春云 | 女 | 32452 | 硕士 | 中南大学湘雅医院 |
神经内科 | 201401194 | 刘开颜 | 女 | 32098 | 硕士 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
神经内科 | 201401235 | 杨斐斐 | 女 | 32147 | 硕士 | 华中科技大学同济医学院 |
神经内科 | 201401271 | 李建瑞 | 女 | 30733 | 硕士 | 重庆医科大学 |
神经内科 | 201401392 | 翟培培 | 女 | 32582 | 硕士 | 南通大学 |
神经内科 | 201401481 | 史文倩 | 女 | 32039 | 硕士 | 安徽医科大学 |
神经内科 | 201401518 | 段卉 | 女 | 32217 | 硕士 | 大连医科大学 |
神经内科 | 201401663 | 赵莉 | 女 | 30964 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 |
神经内科 | 201401768 | 张元涛 | 男 | 31526 | 硕士 | 温州医科大学 |
神经内科 | 201401798 | 高玉霞 | 女 | 31948 | 硕士 | 贵阳医学院研究生学院 |
神经内科 | 201401832 | 刘亮 | 男 | 29743 | 硕士 | 安徽医科大学 |
神经内科 | 201401867 | 吕文明 | 男 | 32332 | 硕士 | 兰州大学 |
神经内科 | 201402022 | 王元元 | 女 | 31771 | 硕士 | 郑州大学 |
神经内科 | 201402203 | 杜佳 | 女 | 32255 | 硕士 | 吉林大学 |
神经内科 | 201402237 | 李慧 | 女 | 32796 | 硕士 | 郑州大学 |
神经内科 | 201402283 | 马越 | 男 | 31374 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 |
神经介入及重症科 | 201400830 | 孟庆敏 | 男 | 32372 | 硕士 | 山西医科大学 |
神经介入及重症科 | 201400903 | 刘彦超 | 男 | 31728 | 硕士 | 南方医科大学 |
神经介入及重症科 | 201401594 | 蔡栋阳 | 男 | 31941 | 硕士(本硕连读) | 郑州大学医学院 |
康复医学科 | 201400115 | 李阳 | 男 | 31841 | 硕士 | 天津中医药大学 |
康复医学科 | 201400192 | 潘文良 | 男 | 31364 | 硕士 | 浙江中医药大学 |
康复医学科 | 201400226 | 牛耕 | 男 | 32385 | 硕士 | 天津中医药大学 |
康复医学科 | 201400299 | 潘俊晓 | 女 | 30868 | 硕士 | 天津中医药大学 |
康复医学科 | 201400390 | 王蒙蒙 | 女 | 32422 | 硕士 | 四川省泸州医学院 |
康复医学科 | 201400422 | 位娜娜 | 女 | 31711 | 硕士 | 天津中医药大学 |
康复医学科 | 201400470 | 任艳珍 | 女 | 32576 | 硕士(本硕连读) | 成都中医药大学 |
康复医学科 | 201400486 | 贾新燕 | 女 | 32068 | 硕士 | 广州中医药大学 |
康复医学科 | 201401288 | 侯丽敏 | 女 | 32110 | 硕士 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
康复医学科 | 201401901 | 刘全 | 男 | 32431 | 硕士 | 武汉体育学院 |
康复医学科 | 201401925 | 卢婷 | 女 | 31908 | 硕士 | 中山大学 |
康复医学科 | 201401956 | 张丹妹 | 女 | 32400 | 硕士 | 北京中医药大学 |
消化内科 | 201400031 | 赵夏平 | 女 | 32640 | 硕士 | 兰州大学 |
消化内科 | 201400123 | 魏安伟 | 男 | 31936 | 硕士 | 天津医科大学 |
消化内科 | 201400189 | 刘龙 | 男 | 32204 | 硕士 | 郑州大学 |
消化内科 | 201400210 | 王菁 | 女 | 30551 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 |
消化内科 | 201400259 | 李聪 | 女 | 31914 | 硕士 | 吉林大学 |
消化内科 | 201400621 | 宋晓朋 | 女 | 32331 | 硕士 | 华中科技大学 |
消化内科 | 201400650 | 赵凯 | 男 | 31413 | 硕士 | 新疆医科大学 |
消化内科 | 201400750 | 关记飞 | 男 | 31110 | 硕士 | 中国医科大学 |
消化内科 | 201400752 | 田珍珍 | 女 | 31888 | 硕士 | 吉林大学 |
消化内科 | 201400758 | 陈思路 | 女 | 32488 | 硕士(本硕连读) | 河北医科大学 |
消化内科 | 201400811 | 刘翠平 | 女 | 31631 | 硕士 | 四川大学华西临床医学院 |
消化内科 | 201401023 | 平骁功 | 男 | 31589 | 硕士 | 郑州大学第一附属医院 |
消化内科 | 201401463 | 侯志超 | 男 | 31353 | 硕士 | 郑州大学 |
消化内科 | 201401549 | 王航宇 | 男 | 31812 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 |
消化内科 | 201401690 | 祁亚宾 | 男 | 32110 | 硕士 | 吉林大学 |
消化内科 | 201401811 | 王二嫚 | 女 | 31893 | 硕士 | 上海交通大学 |
消化内科 | 201401866 | 杨航 | 男 | 32261 | 硕士 | 郑州大学第二附属医院 |
消化内科 | 201401892 | 郭恩爽 | 女 | 32414 | 硕士 | 南方医科大学 |
消化内科 | 201401978 | 陈婷 | 女 | 32332 | 硕士 | 郑州大学 |
血液科 | 201400061 | 高攀科 | 女 | 29499 | 硕士 | 苏州大学 |
血液科 | 201400072 | 常灿 | 女 | 32623 | 硕士 | 青岛大学 |
血液科 | 201400074 | 徐杰 | 女 | 32104 | 硕士 | 青岛大学医学院 |
血液科 | 201400173 | 雷英英 | 女 | 32024 | 硕士 | 河北北方学院 |
血液科 | 201400275 | 秦凡 | 女 | 31270 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 |
血液科 | 201400307 | 唐莉 | 女 | 31810 | 硕士 | 吉林大学第一医院 |
血液科 | 201400324 | 狄贵娟 | 女 | 31747 | 硕士 | 吉林大学白求恩医学院 |
血液科 | 201400334 | 张素芳 | 女 | 29731 | 硕士 | 河北医科大学 |
血液科 | 201400520 | 李治 | 男 | 30468 | 硕士 | 新疆医科大学 |
血液科 | 201400573 | 吕翠芳 | 女 | 32117 | 硕士 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
血液科 | 201400662 | 吕菲菲 | 女 | 31793 | 硕士 | 厦门大学 |
血液科 | 201400727 | 王勇奇 | 男 | 30680 | 硕士 | 安徽医科大学研究生学院 |
血液科 | 201400987 | 原瑞凤 | 女 | 32021 | 硕士 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
血液科 | 201401018 | 张明宛 | 女 | 34063 | 硕士 | 南方医科大学 |
血液科 | 201401075 | 孔令芳 | 女 | 32371 | 硕士 | 中南大学湘雅医学院 |
血液科 | 201401679 | 徐志阳 | 男 | 31680 | 硕士 | 郑州大学 |
血液科 | 201402064 | 杜玉峰 | 男 | 30600 | 硕士 | 大连医科大学 |
血液科 | 201402246 | 李亚丽 | 女 | 31737 | 硕士 | 苏州大学 |
肾病科 | 201400120 | 郝雨 | 女 | 32461 | 硕士 | 华中科技大学同济医学院 |
肾病科 | 201400143 | 王冬初 | 男 | 31609 | 硕士 | 华中科技大学 |
肾病科 | 201400179 | 张霞 | 女 | 32717 | 硕士 | 延安大学 |
肾病科 | 201400345 | 范晓光 | 男 | 32152 | 硕士 | 郑州大学 |
肾病科 | 201400408 | 李建锋 | 男 | 31576 | 硕士 | 石河子大学 |
肾病科 | 201400499 | 张如玉 | 女 | 31453 | 硕士 | 徐州医学院 |
肾病科 | 201400871 | 侯天芳 | 女 | 32478 | 硕士 | 福建医科大学 |
肾病科 | 201401014 | 于若寒 | 女 | 31999 | 硕士 | 郑州大学 |
肾病科 | 201401169 | 李海端 | 女 | 31622 | 硕士 | 兰州大学第一临床医学院 |
肾病科 | 201401215 | 杨嶒 | 女 | 32682 | 硕士(本硕连读) | 天津医科大学 |
肾病科 | 201401225 | 李永霞 | 女 | 32092 | 硕士 | 华中科技大学同济医学院 |
肾病科 | 201401227 | 申江曼 | 女 | 32033 | 硕士 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
肾病科 | 201402084 | 陈叶青 | 男 | 32228 | 硕士 | 河北医科大学 |
血液净化室 | 201400378 | 荆萌萌 | 女 | 32060 | 硕士 | 徐州医学院 |
血液净化室 | 201400983 | 殷瑶瑶 | 女 | 32459 | 硕士 | 郑州大学第一附属医院 |
血液净化室 | 201402003 | 尚源融 | 女 | 32328 | 硕士 | 大连医科大学 |
内分泌科 | 201400083 | 孟凡光 | 男 | 31861 | 硕士 | 中国医科大学 |
内分泌科 | 201400131 | 黄婷 | 女 | 31139 | 硕士 | 郑州大学第一附属医院 |
内分泌科 | 201400200 | 张方洁 | 女 | 31931 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 |
内分泌科 | 201400205 | 袁丁 | 女 | 32333 | 硕士 | 中山大学 |
内分泌科 | 201400211 | 殷微微 | 女 | 31474 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 |
内分泌科 | 201400222 | 李晓静 | 女 | 31505 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 |
内分泌科 | 201400230 | 吴聪 | 女 | 32360 | 硕士 | 郑州大学 |
内分泌科 | 201400234 | 樊实真 | 男 | 31061 | 硕士 | 郑州大学第一附属医院 |
内分泌科 | 201400248 | 刘爱萍 | 女 | 32421 | 硕士 | 郑州大学第二附属医院 |
内分泌科 | 201400257 | 张媛媛 | 女 | 32193 | 硕士 | 郑州大学 |
内分泌科 | 201400359 | 温雯 | 女 | 32191 | 硕士 | 贵阳医学院 |
内分泌科 | 201400429 | 蒋艳苹 | 女 | 31756 | 硕士 | 青海大学 |
内分泌科 | 201400478 | 康省 | 男 | 30323 | 硕士 | 桂林医学院 |
内分泌科 | 201400539 | 杜少斐 | 女 | 31639 | 硕士 | 郑州大学 |
内分泌科 | 201400575 | 靳思思 | 女 | 32338 | 硕士 | 南方医科大学 |
内分泌科 | 201400608 | 陈飞飞 | 女 | 30794 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 |
内分泌科 | 201400754 | 王健美 | 女 | 31260 | 硕士 | 大连医科大学 |
内分泌科 | 201400762 | 崔焕焕 | 女 | 31472 | 硕士 | 南方医科大学 |
内分泌科 | 201400797 | 刘亚清 | 男 | 32326 | 硕士 | 福建医科大学 |
内分泌科 | 201400837 | 施遥 | 女 | 32576 | 硕士(本硕连读) | 天津医科大学 |
内分泌科 | 201400906 | 陈静芳 | 女 | 32242 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 |
内分泌科 | 201400916 | 徐云 | 女 | 31887 | 硕士 | 大连医科大学 |
内分泌科 | 201400993 | 张维 | 女 | 32635 | 硕士 | 郑州大学 |
内分泌科 | 201401052 | 何小景 | 女 | 32469 | 硕士 | 湘雅医学院 |
内分泌科 | 201401108 | 符亚璐 | 女 | 32217 | 硕士 | 第四军医大学 |
内分泌科 | 201401130 | 夏静 | 女 | 31535 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 |
内分泌科 | 201401139 | 毋飞飞 | 女 | 32503 | 硕士 | 安徽医科大学 |
内分泌科 | 201401310 | 刘凯坤 | 男 | 32449 | 硕士(本硕连读) | 郑州大学 |
内分泌科 | 201401381 | 刘凯 | 女 | 31894 | 硕士 | 昆明医科大学 |
内分泌科 | 201401638 | 蔡艳鹤 | 女 | 31677 | 硕士 | 兰州大学第一临床医学院 |
内分泌科 | 201401696 | 周浩锋 | 女 | 31810 | 硕士 | 郑州大学 |
内分泌科 | 201401879 | 谭超 | 女 | 31588 | 硕士 | 大连医科大学 |
内分泌科 | 201402131 | 李青丽 | 女 | 32514 | 硕士(本硕连读) | 郑州大学 |
干部内科 | 201400099 | 于世奇 | 男 | 31957 | 硕士 | 中南大学湘雅医学院 |
干部内科 | 201400141 | 周荣 | 女 | 32013 | 硕士 | 华中科技大学同济医学院 |
干部内科 | 201400454 | 赵灵芳 | 女 | 30386 | 硕士 | 复旦大学上海医学院 |
干部内科 | 201400849 | 杨海洋 | 男 | 30452 | 硕士 | 安徽医学大学 |
干部内科 | 201401467 | 杨萌 | 女 | 32404 | 硕士 | 湖北省武汉市华中科技大学同济医学院 |
干部内科 | 201401733 | 吴曼 | 女 | 30946 | 硕士 | 安徽医科大学 |
肿瘤内二科 | 201400118 | 王莉莉 | 女 | 31943 | 硕士 | 大连医科大学 |
肿瘤内二科 | 201400162 | 李硕 | 女 | 31807 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 |
肿瘤内二科 | 201400180 | 孙红奎 | 男 | 31003 | 硕士 | 广州医科大学 |
肿瘤内二科 | 201400201 | 时志龙 | 男 | 32287 | 硕士 | 苏州大学 |
肿瘤内二科 | 201400271 | 杨斌 | 男 | 30979 | 硕士 | 昆明医科大学 |
肿瘤内二科 | 201400297 | 刘东 | 男 | 30557 | 硕士 | 广西医科大学 |
肿瘤内二科 | 201400336 | 马俊丽 | 女 | 31826 | 硕士 | 中南大学湘雅医院 |
肿瘤内二科 | 201400379 | 苏芳 | 女 | 31387 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 |
肿瘤内二科 | 201400425 | 刘洋 | 男 | 32501 | 硕士 | 重庆医科大学 |
肿瘤内二科 | 201400426 | 张楠 | 女 | 31743 | 硕士 | 新疆医科大学 |
肿瘤内二科 | 201400620 | 刘巧红 | 女 | 31983 | 硕士 | 泰山医学院 |
肿瘤内二科 | 201400666 | 王元景 | 男 | 31390 | 硕士 | 首都医科大学 |
肿瘤内二科 | 201400722 | 陈思媛 | 女 | 32281 | 硕士 | 厦门大学 |
肿瘤内二科 | 201400772 | 张凯 | 男 | 31578 | 硕士 | 郑州大学 |
肿瘤内二科 | 201400815 | 葛欣 | 女 | 32287 | 硕士 | 苏州大学 |
肿瘤内二科 | 201400839 | 贺锐 | 男 | 31519 | 硕士 | 山西医科大学 |
肿瘤内二科 | 201400894 | 黄磊 | 男 | 31766 | 硕士 | 徐州医学院 |
肿瘤内二科 | 201400950 | 贺莹 | 女 | 32674 | 硕士 | 华中科技大学同济医学院 |
肿瘤内二科 | 201400980 | 赵奎领 | 男 | 31357 | 硕士 | 南通大学 |
肿瘤内二科 | 201401117 | 宁琳琳 | 女 | 31482 | 硕士 | 苏州大学 |
肿瘤内二科 | 201401151 | 冯应勤 | 女 | 31957 | 硕士 | 郑州大学 |
肿瘤内二科 | 201401193 | 任辉 | 女 | 31689 | 硕士 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
肿瘤内二科 | 201401226 | 殷耒兰 | 女 | 31920 | 硕士 | 南华大学 |
肿瘤内二科 | 201401572 | 何亚萌 | 女 | 32123 | 硕士 | 新疆医科大学研究生学院 |
肿瘤内二科 | 201401619 | 冯婷婷 | 女 | 32726 | 硕士 | 徐州医学院 |
肿瘤内二科 | 201401658 | 林丽 | 女 | 31250 | 硕士 | 天津医科大学 |
肿瘤内二科 | 201401734 | 万国兴 | 男 | 32344 | 硕士 | 石河子大学 |
肿瘤内二科 | 201401806 | 殷靖宜 | 女 | 32281 | 硕士 | 广东省心血管病研究所 |
肿瘤内二科 | 201401967 | 冯娟 | 女 | 31697 | 硕士 | 大连医科大学 |
肿瘤内二科 | 201401975 | 李慧民 | 女 | 32579 | 硕士 | 辽宁医学院 |
肿瘤内三科 | 201400080 | 郭康 | 女 | 32563 | 硕士 | 郑州大学 |
肿瘤内三科 | 201400097 | 许兵歌 | 男 | 31070 | 硕士 | 兰州大学 |
肿瘤内三科 | 201400250 | 孙艳杰 | 女 | 31944 | 硕士 | 郑州大学 |
肿瘤内三科 | 201400356 | 杜红娟 | 女 | 31629 | 硕士 | 吉林大学第一医院 |
肿瘤内三科 | 201400876 | 陈静 | 女 | 31610 | 硕士 | 首都医科大学 |
肿瘤内三科 | 201401137 | 彭登付 | 男 | 31473 | 硕士 | 安徽医科大学 |
肿瘤内三科 | 201401330 | 亢建强 | 男 | 29611 | 硕士 | 中国医科大学 |
肿瘤内三科 | 201401416 | 何佳欣 | 女 | 31256 | 硕士 | 南通大学 |
儿科 | 201400148 | 徐冬 | 男 | 32441 | 硕士 | 西安交通大学 |
儿科 | 201400159 | 周冰燕 | 女 | 31268 | 硕士 | 新疆医科大学 |
儿科 | 201400196 | 梁俊娟 | 女 | 32141 | 硕士 | 同济大学 |
儿科 | 201400252 | 王千 | 女 | 30715 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 |
儿科 | 201400308 | 赵月华 | 女 | 32509 | 硕士 | 郑州大学 |
儿科 | 201400338 | 刘灵芝 | 女 | 32138 | 硕士 | 新疆医科大学 |
儿科 | 201400381 | 全雪丽 | 女 | 32060 | 硕士 | 南华大学 |
儿科 | 201400419 | 王铁锋 | 男 | 31528 | 硕士 | 郑州大学 |
儿科 | 201400468 | 胡海辉 | 女 | 30390 | 硕士 | 贵阳医学院 |
儿科 | 201400570 | 杨霞 | 女 | 32486 | 硕士 | 浙江大学 |
儿科 | 201400713 | 夏沛格 | 女 | 31301 | 硕士 | 郑州大学第一附属医院 |
儿科 | 201400715 | 杨莉 | 女 | 30946 | 硕士 | 宁夏医科大学 |
