洛阳市中心医院关于报废核磁共振等资产的公示
2022-02-09 15:33宣传科
洛阳市中心医院关于报废核磁共振等资产的公示
为加强医院资产管理,经上级主管部门审批同意,我院拟对一批医疗设备进行报废处置。报废资产共11台件,原值17188000元,明细内容公示如下:
序号 | 资产名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 入库时间 | 原值 |
1 | 东芝核磁共振机 | EXCELART Vantage XGV | 台 | 1 | 2006/7/30 | 10,350,000.00 |
2 | 彩色超声波诊断仪 | Omnia | 台 | 1 | 2004/1/1 | 1,380,000.00 |
3 | 彩色超声波诊断仪 | GE Voluson 730 Pro | 台 | 1 | 2007/9/28 | 1,260,000.00 |
4 | 东芝超声诊断仪 | 东芝阿波罗 SSA-770 | 台 | 1 | 2008/2/29 | 1,705,000.00 |
5 | 乳腺机 | PIANMED | 台 | 1 | 2007/12/31 | 590,000.00 |
6 | CR系统 | DIRECTVIEW | 台 | 1 | 2009/10/30 | 630,000.00 |
7 | 摄像系统及动态喉镜 | WOLF | 台 | 1 | 2008/3/31 | 165,000.00 |
8 | 单板直接数字成像系统 | 柯达DRX-1 Syste | 台 | 1 | 2011/8/19 | 600,000.00 |
9 | 床旁X光机(西门子) | Multimobiel 2.5 | 台 | 1 | 2011/9/7 | 250,000.00 |
10 | 血液透析机 | AK96S | 台 | 1 | 2009/9/30 | 158,000.00 |
11 | 多参数睡眠监护 | RH2000A | 台 | 1 | 2010/2/10 | 100,000.00 |
合计 | 11 | 17188000 |
2022年2月9日